Kết quả xổ số Đà Lạt 07-04-2024
Kết quả sổ xố ngày - 07/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 535569 | |||||||||||
Nhất | 04717 | |||||||||||
Nhì | 00643 | |||||||||||
Ba | 17890 | 89761 | ||||||||||
Tư | 76443 | 71727 | 48113 | 31320 | ||||||||
94754 | 91950 | 37220 | ||||||||||
Năm | 2573 | |||||||||||
Sáu | 3617 | 4062 | 1303 | |||||||||
Bảy | 240 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 13, 17 |
2 | 27, 20, 20, 20 |
3 | |
4 | 43, 43, 40 |
5 | 54, 50 |
6 | 69, 61, 62 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 20, 50, 20, 40, 20 |
1 | 61 |
2 | 62 |
3 | 43, 43, 13, 73, 03 |
4 | 54 |
5 | |
6 | |
7 | 17, 27, 17 |
8 | |
9 | 69 |