Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
31 | 5 Lần | 5.56% |
|
76 | 5 Lần | 5.56% |
|
44 | 4 Lần | 4.44% |
|
80 | 4 Lần | 4.44% |
|
88 | 4 Lần | 4.44% |
|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
79 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Lạt đến 03/12/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
31 | 5 Lần | Không tăng | |
76 | 5 Lần | Không tăng | |
44 | 4 Lần | Tăng 1 | |
80 | 4 Lần | Giảm 1 | |
88 | 4 Lần | Tăng 2 | |
11 | 3 Lần | Tăng 1 | |
60 | 3 Lần | Không tăng | |
79 | 3 Lần | Tăng 1 | |
82 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
31 | 7 | Tăng 1 | |
76 | 7 | Giảm 1 | |
82 | 7 | Tăng 1 | |
80 | 6 | Không tăng | |
84 | 6 | Không tăng | |
91 | 5 | Tăng 1 | |
32 | 4 | Không tăng | |
44 | 4 | Tăng 1 | |
51 | 4 | Tăng 1 | |
77 | 4 | Giảm 2 | |
79 | 4 | Tăng 1 | |
88 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
31 | 14 | Tăng 1 | |
76 | 12 | Tăng 1 | |
40 | 10 | Giảm 1 | |
44 | 10 | Tăng 1 | |
82 | 10 | Tăng 1 | |
84 | 10 | Không tăng | |
14 | 9 | Không tăng | |
16 | 9 | Không tăng | |
36 | 9 | Giảm 1 | |
37 | 9 | Không tăng | |
79 | 9 | Giảm 1 | |
80 | 9 | Không tăng | |
86 | 9 | Không tăng | |
13 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
10 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 1 | Tăng 4 | 26 Lần | ||
12 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
24 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
13 Lần | Tăng 2 | 5 | Không tăng | 15 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 4 | 19 Lần | ||
32 Lần | Tăng 4 | 8 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 16 Lần |