Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 4 Lần 4.44%
31 4 Lần 4.44%
16 3 Lần 3.33%
26 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đà Lạt đến 28/05/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 4 Lần Tăng 1
31 4 Lần Tăng 1
16 3 Lần Không tăng
26 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 5 Tăng 1
31 5 Tăng 1
52 5 Tăng 2
79 5 Không tăng
09 4 Giảm 2
11 4 Tăng 1
16 4 Không tăng
33 4 Không tăng
55 4 Không tăng
67 4 Không tăng
92 4 Không tăng
94 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 12 Không tăng
32 12 Không tăng
52 11 Tăng 2
83 11 Không tăng
09 10 Không tăng
13 10 Tăng 1
31 10 Tăng 2
61 10 Không tăng
66 10 Không tăng
70 10 Không tăng
73 9 Không tăng
00 8 Tăng 1
06 8 Không tăng
14 8 Không tăng
74 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 26: 2 Kỳ
  • 74: 2 Kỳ
  • 00: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
17 Lần Tăng 1
0
Tăng 1 19 Lần
21 Lần Không tăng
1
Tăng 2 21 Lần
16 Lần Tăng 1
2
Không tăng 20 Lần
21 Lần Giảm 1
3
Giảm 2 20 Lần
11 Lần Giảm 3
4
Tăng 5 24 Lần
24 Lần Tăng 3
5
Giảm 1 16 Lần
15 Lần Giảm 2
6
Tăng 2 22 Lần
22 Lần Không tăng
7
Không tăng 16 Lần
15 Lần Tăng 1
8
Giảm 5 6 Lần
18 Lần Không tăng
9
Giảm 2 16 Lần