Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
93 | 4 Lần | 4.44% |
|
26 | 3 Lần | 3.33% |
|
46 | 3 Lần | 3.33% |
|
64 | 3 Lần | 3.33% |
|
72 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Lạt đến 29/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
93 | 4 Lần | Không tăng | |
26 | 3 Lần | Tăng 1 | |
46 | 3 Lần | Tăng 1 | |
64 | 3 Lần | Tăng 1 | |
72 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
98 | 6 | Giảm 2 | |
03 | 5 | Không tăng | |
21 | 5 | Không tăng | |
50 | 5 | Không tăng | |
01 | 4 | Giảm 1 | |
26 | 4 | Tăng 1 | |
46 | 4 | Tăng 1 | |
53 | 4 | Không tăng | |
64 | 4 | Tăng 1 | |
72 | 4 | Không tăng | |
80 | 4 | Không tăng | |
93 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 11 | Không tăng | |
46 | 11 | Tăng 1 | |
03 | 9 | Không tăng | |
06 | 9 | Không tăng | |
31 | 9 | Không tăng | |
64 | 9 | Tăng 1 | |
72 | 9 | Không tăng | |
91 | 9 | Tăng 1 | |
02 | 8 | Không tăng | |
09 | 8 | Không tăng | |
15 | 8 | Không tăng | |
26 | 8 | Tăng 1 | |
29 | 8 | Không tăng | |
34 | 8 | Không tăng | |
38 | 8 | Không tăng | |
67 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Không tăng | |
95 | 8 | Không tăng | |
98 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
21 Lần | Giảm 3 | 0 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
11 Lần | Giảm 3 | 1 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
27 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
15 Lần | Tăng 3 | 6 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 7 | Không tăng | 12 Lần | ||
16 Lần | Tăng 3 | 8 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
17 Lần | Giảm 4 | 9 | Giảm 2 | 12 Lần |