Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
14 | 4 Lần | 4.44% |
|
09 | 3 Lần | 3.33% |
|
17 | 3 Lần | 3.33% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
54 | 3 Lần | 3.33% |
|
79 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Lạt đến 20/04/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 4 Lần | Tăng 1 | |
09 | 3 Lần | Tăng 2 | |
17 | 3 Lần | Tăng 1 | |
24 | 3 Lần | Tăng 1 | |
54 | 3 Lần | Không tăng | |
79 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 5 | Không tăng | |
09 | 4 | Tăng 2 | |
38 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Không tăng | |
46 | 4 | Không tăng | |
77 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Không tăng | |
91 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
95 | 14 | Không tăng | |
91 | 12 | Tăng 1 | |
30 | 11 | Không tăng | |
54 | 10 | Không tăng | |
14 | 9 | Tăng 1 | |
46 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Không tăng | |
17 | 8 | Không tăng | |
29 | 8 | Không tăng | |
42 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Không tăng | |
66 | 8 | Tăng 1 | |
67 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
23 Lần | Tăng 3 | 0 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 3 | 24 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 18 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 3 | 19 Lần | ||
14 Lần | Giảm 3 | 8 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
20 Lần | Tăng 5 | 9 | Tăng 2 | 19 Lần |