Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
95 | 4 Lần | 4.44% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
46 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
54 | 3 Lần | 3.33% |
|
65 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Lạt đến 08/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
95 | 4 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Không tăng | |
30 | 3 Lần | Giảm 1 | |
46 | 3 Lần | Tăng 1 | |
51 | 3 Lần | Không tăng | |
54 | 3 Lần | Giảm 1 | |
65 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
30 | 6 | Giảm 1 | |
54 | 6 | Không tăng | |
95 | 6 | Giảm 1 | |
36 | 5 | Không tăng | |
42 | 5 | Tăng 1 | |
91 | 5 | Không tăng | |
16 | 4 | Không tăng | |
21 | 4 | Không tăng | |
51 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Không tăng | |
66 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
30 | 12 | Giảm 1 | |
20 | 11 | Không tăng | |
21 | 10 | Không tăng | |
36 | 10 | Không tăng | |
45 | 10 | Giảm 1 | |
63 | 10 | Tăng 1 | |
00 | 9 | Giảm 1 | |
27 | 9 | Tăng 1 | |
51 | 9 | Không tăng | |
65 | 9 | Không tăng | |
74 | 9 | Giảm 1 | |
92 | 9 | Tăng 1 | |
17 | 8 | Giảm 2 | |
18 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Giảm 1 | |
42 | 8 | Tăng 1 | |
47 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
49 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Không tăng | |
90 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
10 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 22 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 17 Lần | ||
19 Lần | Giảm 3 | 3 | Không tăng | 14 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 3 | 18 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 4 | 26 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
10 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
26 Lần | Tăng 3 | 9 | Giảm 1 | 16 Lần |