Xổ số Đà Lạt 100 ngày – Kết quả XSDL 100 ngày gần đây nhất
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 26/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 620552 | |||||||||||
Nhất | 89911 | |||||||||||
Nhì | 98188 | |||||||||||
Ba | 13632 | 64079 | ||||||||||
Tư | 08629 | 74549 | 50015 | 72137 | ||||||||
43663 | 64107 | 26541 | ||||||||||
Năm | 7060 | |||||||||||
Sáu | 8580 | 4876 | 0192 | |||||||||
Bảy | 928 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 15 |
2 | 29, 28 |
3 | 32, 37 |
4 | 49, 41 |
5 | 52, 59 |
6 | 63, 60 |
7 | 79, 76 |
8 | 88, 80 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | 11, 41 |
2 | 52, 32, 92 |
3 | 63 |
4 | |
5 | 15 |
6 | 76 |
7 | 37, 07 |
8 | 88, 28 |
9 | 79, 29, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 19/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 961484 | |||||||||||
Nhất | 68857 | |||||||||||
Nhì | 47582 | |||||||||||
Ba | 37379 | 86693 | ||||||||||
Tư | 05220 | 38423 | 46565 | 92724 | ||||||||
30619 | 75488 | 51331 | ||||||||||
Năm | 3698 | |||||||||||
Sáu | 5840 | 2542 | 8280 | |||||||||
Bảy | 603 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19, 11 |
2 | 20, 23, 24 |
3 | 31 |
4 | 40, 42 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 84, 82, 88, 80 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 80 |
1 | 31, 11 |
2 | 82, 42 |
3 | 93, 23, 03 |
4 | 84, 24 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 57 |
8 | 88, 98 |
9 | 79, 19 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 12/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 755914 | |||||||||||
Nhất | 86660 | |||||||||||
Nhì | 67245 | |||||||||||
Ba | 88322 | 97916 | ||||||||||
Tư | 77076 | 98290 | 47944 | 04576 | ||||||||
98091 | 11876 | 87365 | ||||||||||
Năm | 4680 | |||||||||||
Sáu | 9331 | 5344 | 6477 | |||||||||
Bảy | 782 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 16 |
2 | 22 |
3 | 31, 38 |
4 | 45, 44, 44 |
5 | |
6 | 60, 65 |
7 | 76, 76, 76, 77 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 90, 80 |
1 | 91, 31 |
2 | 22, 82 |
3 | |
4 | 14, 44, 44 |
5 | 45, 65 |
6 | 16, 76, 76, 76 |
7 | 77 |
8 | 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 05/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 893292 | |||||||||||
Nhất | 62031 | |||||||||||
Nhì | 04060 | |||||||||||
Ba | 28580 | 97394 | ||||||||||
Tư | 00135 | 66599 | 80472 | 44344 | ||||||||
03086 | 26085 | 52350 | ||||||||||
Năm | 4245 | |||||||||||
Sáu | 9951 | 2627 | 6931 | |||||||||
Bảy | 677 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 27 |
3 | 31, 35, 31 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 50, 51 |
6 | 60 |
7 | 72, 77 |
8 | 80, 86, 85 |
9 | 92, 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80, 50 |
1 | 31, 51, 31 |
2 | 92, 72 |
3 | |
4 | 94, 44 |
5 | 35, 85, 45 |
6 | 86 |
7 | 27, 77 |
8 | 48 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 29/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 399140 | |||||||||||
Nhất | 28802 | |||||||||||
Nhì | 26207 | |||||||||||
Ba | 97878 | 14561 | ||||||||||
Tư | 66280 | 64320 | 45237 | 84831 | ||||||||
25582 | 67067 | 44372 | ||||||||||
Năm | 6236 | |||||||||||
Sáu | 1158 | 3076 | 5834 | |||||||||
Bảy | 347 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 16 |
2 | 20 |
3 | 37, 31, 36, 34 |
4 | 40, 47 |
5 | 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 78, 72, 76 |
8 | 80, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 20 |
1 | 61, 31 |
2 | 02, 82, 72 |
3 | |
4 | 34 |
5 | |
6 | 36, 76, 16 |
7 | 07, 37, 67, 47 |
8 | 78, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 22/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 898010 | |||||||||||
Nhất | 02851 | |||||||||||
Nhì | 85726 | |||||||||||
Ba | 60039 | 12643 | ||||||||||
Tư | 27398 | 34791 | 47933 | 01332 | ||||||||
20932 | 97959 | 14380 | ||||||||||
Năm | 6284 | |||||||||||
Sáu | 3413 | 6447 | 7953 | |||||||||
Bảy | 131 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13 |
2 | 26 |
3 | 39, 33, 32, 32, 31 |
4 | 43, 47 |
5 | 51, 59, 53 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 80, 84 |
9 | 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80 |
1 | 51, 91, 31 |
2 | 32, 32 |
3 | 43, 33, 13, 53 |
4 | 84 |
5 | |
6 | 26 |
7 | 47, 77 |
8 | 98 |
9 | 39, 59 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 15/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 001392 | |||||||||||
Nhất | 87749 | |||||||||||
Nhì | 19440 | |||||||||||
Ba | 94482 | 22909 | ||||||||||
Tư | 56997 | 07266 | 84665 | 52409 | ||||||||
34987 | 59786 | 48113 | ||||||||||
Năm | 9297 | |||||||||||
Sáu | 8536 | 8077 | 9137 | |||||||||
Bảy | 209 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 09 |
1 | 13, 15 |
2 | |
3 | 36, 37 |
4 | 49, 40 |
5 | |
6 | 66, 65 |
7 | 77 |
8 | 82, 87, 86 |
9 | 92, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 92, 82 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 65, 15 |
6 | 66, 86, 36 |
7 | 97, 87, 97, 77, 37 |
8 | |
9 | 49, 09, 09, 09 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 08/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 494481 | |||||||||||
Nhất | 82484 | |||||||||||
Nhì | 82023 | |||||||||||
Ba | 41061 | 70875 | ||||||||||
Tư | 18622 | 22106 | 92434 | 33684 | ||||||||
19884 | 52614 | 36975 | ||||||||||
Năm | 3091 | |||||||||||
Sáu | 2563 | 7661 | 8984 | |||||||||
Bảy | 998 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14 |
2 | 23, 22 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 61, 63, 61 |
7 | 75, 75 |
8 | 81, 84, 84, 84, 84 |
9 | 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 61, 91, 61 |
2 | 22 |
3 | 23, 63 |
4 | 84, 34, 84, 84, 14, 84 |
5 | 75, 75 |
6 | 06, 56 |
7 | |
8 | 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 01/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 677832 | |||||||||||
Nhất | 04681 | |||||||||||
Nhì | 69782 | |||||||||||
Ba | 02591 | 33013 | ||||||||||
Tư | 26885 | 25086 | 84651 | 93276 | ||||||||
57882 | 13416 | 86079 | ||||||||||
Năm | 1945 | |||||||||||
Sáu | 5397 | 8069 | 6936 | |||||||||
Bảy | 328 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 16 |
2 | 28 |
3 | 32, 36, 33 |
4 | 45 |
5 | 51 |
6 | 69 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 82, 85, 86, 82 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 91, 51 |
2 | 32, 82, 82 |
3 | 13, 33 |
4 | |
5 | 85, 45 |
6 | 86, 76, 16, 36 |
7 | 97 |
8 | 28 |
9 | 79, 69 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 24/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 911547 | |||||||||||
Nhất | 39270 | |||||||||||
Nhì | 94613 | |||||||||||
Ba | 72539 | 58294 | ||||||||||
Tư | 89910 | 18668 | 94776 | 89076 | ||||||||
78741 | 23793 | 79177 | ||||||||||
Năm | 3307 | |||||||||||
Sáu | 9737 | 2577 | 1135 | |||||||||
Bảy | 315 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 10, 15 |
2 | |
3 | 39, 37, 35 |
4 | 47, 41 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 77, 77 |
8 | |
9 | 94, 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 13, 93, 93 |
4 | 94 |
5 | 35, 15 |
6 | 76, 76 |
7 | 47, 77, 07, 37, 77 |
8 | 68 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 17/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 428620 | |||||||||||
Nhất | 30660 | |||||||||||
Nhì | 76090 | |||||||||||
Ba | 80826 | 57799 | ||||||||||
Tư | 51296 | 01152 | 82759 | 29642 | ||||||||
06104 | 00697 | 73300 | ||||||||||
Năm | 8596 | |||||||||||
Sáu | 8452 | 3020 | 9533 | |||||||||
Bảy | 965 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | |
2 | 20, 26, 20, 27 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 52, 59, 52 |
6 | 60, 65 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 99, 96, 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60, 90, 00, 20 |
1 | |
2 | 52, 42, 52 |
3 | 33 |
4 | 04 |
5 | 65 |
6 | 26, 96, 96 |
7 | 97, 27 |
8 | |
9 | 99, 59 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 10/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 892737 | |||||||||||
Nhất | 78014 | |||||||||||
Nhì | 95737 | |||||||||||
Ba | 67781 | 99151 | ||||||||||
Tư | 12958 | 02763 | 90061 | 05164 | ||||||||
56411 | 02136 | 69630 | ||||||||||
Năm | 3259 | |||||||||||
Sáu | 2095 | 7642 | 4062 | |||||||||
Bảy | 347 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 11 |
2 | |
3 | 37, 37, 36, 30 |
4 | 42, 47 |
5 | 51, 58, 59 |
6 | 63, 61, 64, 62 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 51, 61, 11 |
2 | 42, 62 |
3 | 63, 93 |
4 | 14, 64 |
5 | 95 |
6 | 36 |
7 | 37, 37, 47 |
8 | 58 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 03/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 694664 | |||||||||||
Nhất | 13661 | |||||||||||
Nhì | 44128 | |||||||||||
Ba | 16964 | 60136 | ||||||||||
Tư | 61780 | 01985 | 05431 | 02796 | ||||||||
89623 | 98989 | 28560 | ||||||||||
Năm | 8625 | |||||||||||
Sáu | 0258 | 0378 | 3441 | |||||||||
Bảy | 903 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 28, 23, 25 |
3 | 36, 31 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 64, 61, 64, 60 |
7 | 78 |
8 | 80, 85, 89, 86 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60 |
1 | 61, 31, 41 |
2 | |
3 | 23, 03 |
4 | 64, 64 |
5 | 85, 25 |
6 | 36, 96, 86 |
7 | |
8 | 28, 58, 78 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 27/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 348448 | |||||||||||
Nhất | 32144 | |||||||||||
Nhì | 03196 | |||||||||||
Ba | 88450 | 20038 | ||||||||||
Tư | 27150 | 30605 | 48990 | 46600 | ||||||||
92951 | 37507 | 35234 | ||||||||||
Năm | 9475 | |||||||||||
Sáu | 2344 | 3582 | 5974 | |||||||||
Bảy | 674 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00, 07 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38, 34 |
4 | 48, 44, 44 |
5 | 50, 50, 51 |
6 | |
7 | 75, 74, 74 |
8 | 82 |
9 | 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50, 90, 00 |
1 | 51 |
2 | 82 |
3 | |
4 | 44, 34, 44, 74, 74 |
5 | 05, 75 |
6 | 96 |
7 | 07 |
8 | 48, 38 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 20/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 023684 | |||||||||||
Nhất | 28966 | |||||||||||
Nhì | 38173 | |||||||||||
Ba | 24314 | 75416 | ||||||||||
Tư | 47178 | 04793 | 09040 | 95092 | ||||||||
03320 | 83199 | 78795 | ||||||||||
Năm | 0299 | |||||||||||
Sáu | 1396 | 4609 | 2355 | |||||||||
Bảy | 282 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 16 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 55, 51 |
6 | 66 |
7 | 73, 78 |
8 | 84, 82 |
9 | 93, 92, 99, 95, 99, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20 |
1 | 51 |
2 | 92, 82 |
3 | 73, 93 |
4 | 84, 14 |
5 | 95, 55 |
6 | 66, 16, 96 |
7 | |
8 | 78 |
9 | 99, 99, 09 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 13/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 034267 | |||||||||||
Nhất | 88036 | |||||||||||
Nhì | 46994 | |||||||||||
Ba | 77771 | 26946 | ||||||||||
Tư | 76714 | 41788 | 01783 | 69296 | ||||||||
48145 | 22536 | 43815 | ||||||||||
Năm | 8608 | |||||||||||
Sáu | 1088 | 7968 | 2770 | |||||||||
Bảy | 688 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 14, 15 |
2 | |
3 | 36, 36 |
4 | 46, 45 |
5 | |
6 | 67, 68 |
7 | 71, 70 |
8 | 88, 83, 88, 88 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 83 |
4 | 94, 14 |
5 | 45, 15 |
6 | 36, 46, 96, 36 |
7 | 67, 07 |
8 | 88, 08, 88, 68, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 06/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 334964 | |||||||||||
Nhất | 96399 | |||||||||||
Nhì | 00786 | |||||||||||
Ba | 91039 | 68310 | ||||||||||
Tư | 11035 | 54644 | 22129 | 43037 | ||||||||
40044 | 72086 | 21128 | ||||||||||
Năm | 8146 | |||||||||||
Sáu | 7612 | 1731 | 8506 | |||||||||
Bảy | 549 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 12 |
2 | 29, 28 |
3 | 39, 35, 37, 31 |
4 | 44, 44, 46, 49 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 70 |
8 | 86, 86 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 31 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 64, 44, 44 |
5 | 35 |
6 | 86, 86, 46, 06 |
7 | 37 |
8 | 28 |
9 | 99, 39, 29, 49 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 30/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 971491 | |||||||||||
Nhất | 32623 | |||||||||||
Nhì | 15229 | |||||||||||
Ba | 09414 | 93833 | ||||||||||
Tư | 62612 | 44307 | 11180 | 20906 | ||||||||
00264 | 47844 | 74430 | ||||||||||
Năm | 5574 | |||||||||||
Sáu | 4786 | 8703 | 4401 | |||||||||
Bảy | 330 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 03, 01 |
1 | 14, 12 |
2 | 23, 29 |
3 | 33, 30, 30 |
4 | 44, 41 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 80, 86 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 30 |
1 | 91, 01, 41 |
2 | 12 |
3 | 23, 33, 03 |
4 | 14, 64, 44, 74 |
5 | |
6 | 06, 86 |
7 | 07 |
8 | |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 23/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 904879 | |||||||||||
Nhất | 34505 | |||||||||||
Nhì | 70685 | |||||||||||
Ba | 80934 | 95695 | ||||||||||
Tư | 38957 | 67764 | 25221 | 73439 | ||||||||
93979 | 99520 | 85316 | ||||||||||
Năm | 9963 | |||||||||||
Sáu | 6550 | 0283 | 4540 | |||||||||
Bảy | 150 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 21, 20, 26 |
3 | 34, 39 |
4 | 40 |
5 | 57, 50, 50 |
6 | 64, 63 |
7 | 79, 79 |
8 | 85, 83 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50, 40, 50 |
1 | 21 |
2 | |
3 | 63, 83 |
4 | 34, 64 |
5 | 05, 85, 95 |
6 | 16, 26 |
7 | 57 |
8 | |
9 | 79, 39, 79 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 16/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 543403 | |||||||||||
Nhất | 21777 | |||||||||||
Nhì | 58817 | |||||||||||
Ba | 74760 | 72344 | ||||||||||
Tư | 79868 | 69519 | 19579 | 56059 | ||||||||
28240 | 56611 | 41890 | ||||||||||
Năm | 1342 | |||||||||||
Sáu | 1528 | 9403 | 0674 | |||||||||
Bảy | 035 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 17, 19, 11 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 44, 40, 42, 46 |
5 | 59 |
6 | 60, 68 |
7 | 77, 79, 74 |
8 | |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 90 |
1 | 11 |
2 | 42 |
3 | 03, 03 |
4 | 44, 74 |
5 | 35 |
6 | 46 |
7 | 77, 17 |
8 | 68, 28 |
9 | 19, 79, 59 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 09/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 330769 | |||||||||||
Nhất | 42512 | |||||||||||
Nhì | 28019 | |||||||||||
Ba | 25114 | 60457 | ||||||||||
Tư | 97727 | 36827 | 53277 | 05274 | ||||||||
81448 | 69847 | 44183 | ||||||||||
Năm | 2598 | |||||||||||
Sáu | 1359 | 3349 | 6317 | |||||||||
Bảy | 027 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 19, 14, 17 |
2 | 27, 27, 27 |
3 | |
4 | 48, 47, 49 |
5 | 57, 59 |
6 | 69 |
7 | 77, 74, 76 |
8 | 83 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 12 |
3 | 83 |
4 | 14, 74 |
5 | |
6 | 76 |
7 | 57, 27, 27, 77, 47, 17, 27 |
8 | 48, 98 |
9 | 69, 19, 59, 49 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 02/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 872735 | |||||||||||
Nhất | 08069 | |||||||||||
Nhì | 10829 | |||||||||||
Ba | 96986 | 78389 | ||||||||||
Tư | 34826 | 29855 | 95249 | 87795 | ||||||||
21993 | 46440 | 78600 | ||||||||||
Năm | 7703 | |||||||||||
Sáu | 1111 | 0231 | 2475 | |||||||||
Bảy | 307 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 07 |
1 | 11 |
2 | 29, 26 |
3 | 35, 31 |
4 | 49, 40 |
5 | 55 |
6 | 69 |
7 | 75 |
8 | 86, 89 |
9 | 95, 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 11, 31 |
2 | |
3 | 93, 03 |
4 | |
5 | 35, 55, 95, 75 |
6 | 86, 26 |
7 | 07 |
8 | |
9 | 69, 29, 89, 49, 99 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 25/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 294206 | |||||||||||
Nhất | 11836 | |||||||||||
Nhì | 52133 | |||||||||||
Ba | 02847 | 72080 | ||||||||||
Tư | 19646 | 06371 | 56237 | 32279 | ||||||||
39182 | 06061 | 04392 | ||||||||||
Năm | 8871 | |||||||||||
Sáu | 6738 | 3857 | 0492 | |||||||||
Bảy | 640 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | |
3 | 36, 33, 37, 38, 31 |
4 | 47, 46, 40 |
5 | 57 |
6 | 61 |
7 | 71, 79, 71 |
8 | 80, 82 |
9 | 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40 |
1 | 71, 61, 71, 31 |
2 | 82, 92, 92 |
3 | 33 |
4 | |
5 | |
6 | 06, 36, 46 |
7 | 47, 37, 57 |
8 | 38 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 18/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 091816 | |||||||||||
Nhất | 82263 | |||||||||||
Nhì | 02913 | |||||||||||
Ba | 41148 | 72013 | ||||||||||
Tư | 43299 | 00692 | 40736 | 69002 | ||||||||
42165 | 14608 | 51238 | ||||||||||
Năm | 9714 | |||||||||||
Sáu | 4683 | 2468 | 6401 | |||||||||
Bảy | 196 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08, 01 |
1 | 16, 13, 13, 14, 12 |
2 | |
3 | 36, 38 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 63, 65, 68 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 99, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01 |
2 | 92, 02, 12 |
3 | 63, 13, 13, 83 |
4 | 14 |
5 | 65 |
6 | 16, 36, 96 |
7 | |
8 | 48, 08, 38, 68 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 11/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 869817 | |||||||||||
Nhất | 68713 | |||||||||||
Nhì | 64753 | |||||||||||
Ba | 69302 | 08084 | ||||||||||
Tư | 54339 | 44018 | 50279 | 74949 | ||||||||
67916 | 75278 | 73294 | ||||||||||
Năm | 4057 | |||||||||||
Sáu | 9937 | 5739 | 4367 | |||||||||
Bảy | 938 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 13, 18, 16 |
2 | |
3 | 39, 37, 39, 38 |
4 | 49 |
5 | 53, 57 |
6 | 67 |
7 | 79, 78 |
8 | 84 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91 |
2 | 02 |
3 | 13, 53 |
4 | 84, 94 |
5 | |
6 | 16 |
7 | 17, 57, 37, 67 |
8 | 18, 78, 38 |
9 | 39, 79, 49, 39 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 04/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 560921 | |||||||||||
Nhất | 27148 | |||||||||||
Nhì | 00840 | |||||||||||
Ba | 32101 | 35138 | ||||||||||
Tư | 51403 | 03058 | 02378 | 83624 | ||||||||
93123 | 29168 | 26640 | ||||||||||
Năm | 5252 | |||||||||||
Sáu | 7946 | 9425 | 9204 | |||||||||
Bảy | 860 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03, 04 |
1 | |
2 | 21, 24, 23, 25 |
3 | 38 |
4 | 48, 40, 40, 46 |
5 | 58, 52 |
6 | 68, 60 |
7 | 78, 78 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40, 60 |
1 | 21, 01 |
2 | 52 |
3 | 03, 23 |
4 | 24, 04 |
5 | 25 |
6 | 46 |
7 | |
8 | 48, 38, 58, 78, 68, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 28/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 716889 | |||||||||||
Nhất | 20604 | |||||||||||
Nhì | 30252 | |||||||||||
Ba | 58184 | 14911 | ||||||||||
Tư | 75086 | 41713 | 60326 | 93852 | ||||||||
13474 | 53684 | 12231 | ||||||||||
Năm | 3287 | |||||||||||
Sáu | 5600 | 0254 | 3631 | |||||||||
Bảy | 604 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00, 04 |
1 | 11, 13 |
2 | 26 |
3 | 31, 31 |
4 | |
5 | 52, 52, 54 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 89, 84, 86, 84, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 31, 31 |
2 | 52, 52 |
3 | 13 |
4 | 04, 84, 74, 84, 54, 04, 94 |
5 | |
6 | 86, 26 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 21/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 504732 | |||||||||||
Nhất | 89533 | |||||||||||
Nhì | 85826 | |||||||||||
Ba | 73956 | 24239 | ||||||||||
Tư | 25876 | 06100 | 15620 | 78170 | ||||||||
83376 | 09874 | 52100 | ||||||||||
Năm | 7195 | |||||||||||
Sáu | 8581 | 5910 | 2723 | |||||||||
Bảy | 666 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 10 |
2 | 26, 20, 23 |
3 | 32, 33, 39 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 66, 61 |
7 | 76, 70, 76, 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 70, 00, 10 |
1 | 81, 61 |
2 | 32 |
3 | 33, 23 |
4 | 74 |
5 | 95 |
6 | 26, 56, 76, 76, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 14/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 976255 | |||||||||||
Nhất | 43715 | |||||||||||
Nhì | 57701 | |||||||||||
Ba | 49841 | 29363 | ||||||||||
Tư | 65116 | 64865 | 98609 | 56475 | ||||||||
17031 | 56300 | 83216 | ||||||||||
Năm | 8697 | |||||||||||
