Xổ số Đà Lạt 100 ngày – Kết quả XSDL 100 ngày gần đây nhất
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 04/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 560921 | |||||||||||
Nhất | 27148 | |||||||||||
Nhì | 00840 | |||||||||||
Ba | 32101 | 35138 | ||||||||||
Tư | 51403 | 03058 | 02378 | 83624 | ||||||||
93123 | 29168 | 26640 | ||||||||||
Năm | 5252 | |||||||||||
Sáu | 7946 | 9425 | 9204 | |||||||||
Bảy | 860 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03, 04 |
1 | |
2 | 21, 24, 23, 25 |
3 | 38 |
4 | 48, 40, 40, 46 |
5 | 58, 52 |
6 | 68, 60 |
7 | 78, 78 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40, 60 |
1 | 21, 01 |
2 | 52 |
3 | 03, 23 |
4 | 24, 04 |
5 | 25 |
6 | 46 |
7 | |
8 | 48, 38, 58, 78, 68, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 28/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 716889 | |||||||||||
Nhất | 20604 | |||||||||||
Nhì | 30252 | |||||||||||
Ba | 58184 | 14911 | ||||||||||
Tư | 75086 | 41713 | 60326 | 93852 | ||||||||
13474 | 53684 | 12231 | ||||||||||
Năm | 3287 | |||||||||||
Sáu | 5600 | 0254 | 3631 | |||||||||
Bảy | 604 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00, 04 |
1 | 11, 13 |
2 | 26 |
3 | 31, 31 |
4 | |
5 | 52, 52, 54 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 89, 84, 86, 84, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 31, 31 |
2 | 52, 52 |
3 | 13 |
4 | 04, 84, 74, 84, 54, 04, 94 |
5 | |
6 | 86, 26 |
7 | 87 |
8 | |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 21/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 504732 | |||||||||||
Nhất | 89533 | |||||||||||
Nhì | 85826 | |||||||||||
Ba | 73956 | 24239 | ||||||||||
Tư | 25876 | 06100 | 15620 | 78170 | ||||||||
83376 | 09874 | 52100 | ||||||||||
Năm | 7195 | |||||||||||
Sáu | 8581 | 5910 | 2723 | |||||||||
Bảy | 666 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 10 |
2 | 26, 20, 23 |
3 | 32, 33, 39 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 66, 61 |
7 | 76, 70, 76, 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 70, 00, 10 |
1 | 81, 61 |
2 | 32 |
3 | 33, 23 |
4 | 74 |
5 | 95 |
6 | 26, 56, 76, 76, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 14/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 976255 | |||||||||||
Nhất | 43715 | |||||||||||
Nhì | 57701 | |||||||||||
Ba | 49841 | 29363 | ||||||||||
Tư | 65116 | 64865 | 98609 | 56475 | ||||||||
17031 | 56300 | 83216 | ||||||||||
Năm | 8697 | |||||||||||
Sáu | 4394 | 8514 | 9447 | |||||||||
Bảy | 862 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09, 00 |
1 | 15, 16, 16, 14 |
2 | |
3 | 31, 32 |
4 | 41, 47 |
5 | 55 |
6 | 63, 65, 62 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 01, 41, 31 |
2 | 62, 32 |
3 | 63 |
4 | 94, 14 |
5 | 55, 15, 65, 75 |
6 | 16, 16 |
7 | 97, 47 |
8 | |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 07/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 840440 | |||||||||||
Nhất | 95879 | |||||||||||
Nhì | 79096 | |||||||||||
Ba | 83018 | 00367 | ||||||||||
Tư | 66911 | 61481 | 84183 | 63379 | ||||||||
36228 | 83936 | 45899 | ||||||||||
Năm | 5898 | |||||||||||
Sáu | 7867 | 4256 | 6350 | |||||||||
Bảy | 925 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 11 |
2 | 28, 25, 26 |
3 | 36 |
4 | 40 |
5 | 56, 50 |
6 | 67, 67 |
7 | 79, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 96, 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 11, 81 |
2 | |
3 | 83 |
4 | |
5 | 25 |
6 | 96, 36, 56, 26 |
7 | 67, 67 |
8 | 18, 28, 98 |
9 | 79, 79, 99 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 30/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 617283 | |||||||||||
Nhất | 12131 | |||||||||||
Nhì | 04707 | |||||||||||
Ba | 44377 | 14655 | ||||||||||
Tư | 16192 | 68535 | 16416 | 72308 | ||||||||
78191 | 51734 | 47827 | ||||||||||
Năm | 9723 | |||||||||||
Sáu | 8460 | 9943 | 9233 | |||||||||
Bảy | 515 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 16, 15 |
2 | 27, 23, 27 |
3 | 31, 35, 34, 33 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 83 |
9 | 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31, 91 |
2 | 92 |
3 | 83, 23, 43, 33 |
4 | 34 |
5 | 55, 35, 15 |
6 | 16 |
7 | 07, 77, 27, 27 |
8 | 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 23/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 227371 | |||||||||||
Nhất | 03192 | |||||||||||
Nhì | 20929 | |||||||||||
Ba | 47264 | 35731 | ||||||||||
Tư | 52614 | 11886 | 41111 | 02513 | ||||||||
69386 | 37058 | 88010 | ||||||||||
Năm | 3024 | |||||||||||
Sáu | 9245 | 7933 | 8622 | |||||||||
Bảy | 036 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 11, 13, 10 |
2 | 29, 24, 22 |
3 | 31, 33, 36 |
4 | 45 |
5 | 58, 54 |
6 | 64 |
7 | 71 |
8 | 86, 86 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 71, 31, 11 |
2 | 92, 22 |
3 | 13, 33 |
4 | 64, 14, 24, 54 |
5 | 45 |
6 | 86, 86, 36 |
7 | |
8 | 58 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 16/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 645892 | |||||||||||
Nhất | 01057 | |||||||||||
Nhì | 87265 | |||||||||||
Ba | 64615 | 69451 | ||||||||||
Tư | 01472 | 74733 | 36506 | 31394 | ||||||||
08479 | 13857 | 27672 | ||||||||||
Năm | 7852 | |||||||||||
Sáu | 9579 | 9576 | 1121 | |||||||||
Bảy | 440 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 21 |
3 | 33, 35 |
4 | 40 |
5 | 57, 51, 57, 52 |
6 | 65 |
7 | 72, 79, 72, 79, 76 |
8 | |
9 | 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 51, 21 |
2 | 92, 72, 72, 52 |
3 | 33 |
4 | 94 |
5 | 65, 15, 35 |
6 | 06, 76 |
7 | 57, 57 |
8 | |
9 | 79, 79 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 09/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 581143 | |||||||||||
Nhất | 53059 | |||||||||||
Nhì | 12957 | |||||||||||
Ba | 64138 | 00982 | ||||||||||
Tư | 66255 | 21124 | 88867 | 27009 | ||||||||
08692 | 23193 | 72600 | ||||||||||
Năm | 5380 | |||||||||||
Sáu | 4861 | 9274 | 5994 | |||||||||
Bảy | 556 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 11 |
2 | 24 |
3 | 38 |
4 | 43 |
5 | 59, 57, 55, 56 |
6 | 67, 61 |
7 | 74 |
8 | 82, 80 |
9 | 92, 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 61, 11 |
2 | 82, 92 |
3 | 43, 93 |
4 | 24, 74, 94 |
5 | 55 |
6 | 56 |
7 | 57, 67 |
8 | 38 |
9 | 59, 09 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 02/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 271310 | |||||||||||
Nhất | 61504 | |||||||||||
Nhì | 99109 | |||||||||||
Ba | 17273 | 74770 | ||||||||||
Tư | 77005 | 62524 | 08269 | 19084 | ||||||||
42312 | 19967 | 20655 | ||||||||||
Năm | 9293 | |||||||||||
Sáu | 3670 | 2973 | 2816 | |||||||||
Bảy | 744 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 05 |
1 | 10, 12, 16 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 55, 51 |
6 | 69, 67 |
7 | 73, 70, 70, 73 |
8 | 84 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70, 70 |
1 | 51 |
2 | 12 |
3 | 73, 93, 73 |
4 | 04, 24, 84, 44 |
5 | 05, 55 |
6 | 16 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 09, 69 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 26/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 952493 | |||||||||||
Nhất | 29551 | |||||||||||
Nhì | 60312 | |||||||||||
Ba | 13366 | 23683 | ||||||||||
Tư | 40542 | 36497 | 64450 | 16044 | ||||||||
38832 | 51879 | 38309 | ||||||||||
Năm | 6539 | |||||||||||
Sáu | 6540 | 0252 | 9137 | |||||||||
Bảy | 152 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 32, 39, 37 |
4 | 42, 44, 40 |
5 | 51, 50, 52, 52 |
6 | 66 |
7 | 79, 73 |
8 | 83 |
9 | 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40 |
1 | 51 |
2 | 12, 42, 32, 52, 52 |
3 | 93, 83, 73 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 97, 37 |
8 | |
9 | 79, 09, 39 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 19/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 099784 | |||||||||||
Nhất | 02413 | |||||||||||
Nhì | 91488 | |||||||||||
Ba | 00137 | 44483 | ||||||||||
Tư | 35148 | 75409 | 81632 | 21409 | ||||||||
69568 | 20483 | 93331 | ||||||||||
Năm | 5348 | |||||||||||
Sáu | 5198 | 0312 | 6874 | |||||||||
Bảy | 145 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 13, 12 |
2 | |
3 | 37, 32, 31 |
4 | 48, 48, 45 |
5 | |
6 | 68, 69 |
7 | 74 |
8 | 84, 88, 83, 83 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31 |
2 | 32, 12 |
3 | 13, 83, 83 |
4 | 84, 74 |
5 | 45 |
6 | |
7 | 37 |
8 | 88, 48, 68, 48, 98 |
9 | 09, 09, 69 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 12/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 100362 | |||||||||||
Nhất | 93531 | |||||||||||
Nhì | 29279 | |||||||||||
Ba | 30493 | 91376 | ||||||||||
Tư | 84750 | 44773 | 03422 | 03057 | ||||||||
62229 | 54852 | 50045 | ||||||||||
Năm | 4554 | |||||||||||
Sáu | 7395 | 6940 | 1983 | |||||||||
Bảy | 270 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 29 |
3 | 31 |
4 | 45, 40, 48 |
5 | 50, 57, 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 79, 76, 73, 70 |
8 | 83 |
9 | 93, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40, 70 |
1 | 31 |
2 | 62, 22, 52 |
3 | 93, 73, 83 |
4 | 54 |
5 | 45, 95 |
6 | 76 |
7 | 57 |
8 | 48 |
9 | 79, 29 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 05/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 165946 | |||||||||||
Nhất | 65921 | |||||||||||
Nhì | 83771 | |||||||||||
Ba | 97520 | 74941 | ||||||||||
Tư | 35561 | 05969 | 82512 | 17343 | ||||||||
13269 | 19773 | 31283 | ||||||||||
Năm | 6962 | |||||||||||
Sáu | 1084 | 5987 | 3244 | |||||||||
Bảy | 339 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 21, 20 |
3 | 39 |
4 | 46, 41, 43, 44 |
5 | |
6 | 61, 69, 69, 62 |
7 | 71, 73 |
8 | 83, 84, 87, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 21, 71, 41, 61 |
2 | 12, 62 |
3 | 43, 73, 83 |
4 | 84, 44 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 87, 87 |
8 | |
9 | 69, 69, 39 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 26/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 672031 | |||||||||||
Nhất | 30813 | |||||||||||
Nhì | 20531 | |||||||||||
Ba | 89861 | 85020 | ||||||||||
Tư | 10696 | 83932 | 38698 | 37962 | ||||||||
06282 | 43130 | 82597 | ||||||||||
Năm | 2615 | |||||||||||
Sáu | 4191 | 3109 | 2283 | |||||||||
Bảy | 916 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 15, 16, 15 |
2 | 20 |
3 | 31, 31, 32, 30 |
4 | |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | |
8 | 82, 83 |
9 | 96, 98, 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 31, 31, 61, 91 |
2 | 32, 62, 82 |
3 | 13, 83 |
4 | |
5 | 15, 15 |
6 | 96, 16 |
7 | 97 |
8 | 98 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 19/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 618281 | |||||||||||
Nhất | 34604 | |||||||||||
Nhì | 08381 | |||||||||||
Ba | 55366 | 68703 | ||||||||||
Tư | 23997 | 70514 | 90322 | 91133 | ||||||||
33608 | 25244 | 24661 | ||||||||||
Năm | 5415 | |||||||||||
Sáu | 1530 | 7458 | 7293 | |||||||||
Bảy | 763 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 22 |
3 | 33, 30 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 66, 61, 63, 65 |
7 | |
8 | 81, 81 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 81, 61 |
2 | 22 |
3 | 03, 33, 93, 63 |
4 | 04, 14, 44 |
5 | 15, 65 |
6 | 66 |
7 | 97 |
8 | 08, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 12/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 417898 | |||||||||||
Nhất | 95946 | |||||||||||
Nhì | 54018 | |||||||||||
Ba | 20268 | 44952 | ||||||||||
Tư | 54761 | 88521 | 86674 | 91386 | ||||||||
48350 | 49589 | 60751 | ||||||||||
Năm | 4000 | |||||||||||
Sáu | 6783 | 4436 | 2466 | |||||||||
Bảy | 140 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 16 |
2 | 21 |
3 | 36 |
4 | 46, 40 |
5 | 52, 50, 51 |
6 | 68, 61, 66 |
7 | 74 |
8 | 86, 89, 83 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 40 |
1 | 61, 21, 51 |
2 | 52 |
3 | 83 |
4 | 74 |
5 | |
6 | 46, 86, 36, 66, 16 |
7 | |
8 | 98, 18, 68 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 05/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 187396 | |||||||||||
Nhất | 42246 | |||||||||||
Nhì | 96499 | |||||||||||
Ba | 74399 | 09773 | ||||||||||
Tư | 65756 | 51163 | 79501 | 44499 | ||||||||
03998 | 64072 | 95471 | ||||||||||
Năm | 4935 | |||||||||||
Sáu | 1117 | 7634 | 7790 | |||||||||
Bảy | 732 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 35, 34, 32, 36 |
4 | 46 |
5 | 56 |
6 | 63 |
7 | 73, 72, 71 |
8 | |
9 | 96, 99, 99, 99, 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 01, 71 |
2 | 72, 32 |
3 | 73, 63 |
4 | 34 |
5 | 35 |
6 | 96, 46, 56, 36 |
7 | 17 |
8 | 98 |
9 | 99, 99, 99 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 29/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 951032 | |||||||||||
Nhất | 33213 | |||||||||||
Nhì | 43086 | |||||||||||
Ba | 76053 | 27427 | ||||||||||
Tư | 88692 | 84830 | 75713 | 76906 | ||||||||
37647 | 74984 | 08588 | ||||||||||
Năm | 9703 | |||||||||||
Sáu | 1080 | 8890 | 8525 | |||||||||
Bảy | 803 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03, 03 |
1 | 13, 13 |
2 | 27, 25, 26 |
3 | 32, 30 |
4 | 47 |
5 | 53 |
6 | |
7 | |
8 | 86, 84, 88, 80 |
9 | 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80, 90 |
1 | |
2 | 32, 92 |
3 | 13, 53, 13, 03, 03 |
4 | 84 |
5 | 25 |
6 | 86, 06, 26 |
7 | 27, 47 |
8 | 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 22/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 808214 | |||||||||||
Nhất | 75100 | |||||||||||
Nhì | 30374 | |||||||||||
Ba | 77696 | 35943 | ||||||||||
Tư | 20566 | 26870 | 17670 | 42270 | ||||||||
90719 | 18486 | 80006 | ||||||||||
Năm | 1960 | |||||||||||
Sáu | 3458 | 1351 | 9814 | |||||||||
Bảy | 039 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 14, 19, 14 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 43 |
5 | 58, 51 |
6 | 66, 60 |
7 | 74, 70, 70, 70 |
8 | 86 |
9 | 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 70, 70, 60 |
1 | 51 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 14, 74, 14 |
5 | |
6 | 96, 66, 86, 06 |
7 | 97 |
8 | 58 |
9 | 19, 39 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 15/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 356396 | |||||||||||
Nhất | 40461 | |||||||||||
Nhì | 62365 | |||||||||||
Ba | 06907 | 15254 | ||||||||||
Tư | 58423 | 55669 | 15320 | 10121 | ||||||||
08832 | 80998 | 46706 | ||||||||||
Năm | 0922 | |||||||||||
Sáu | 2061 | 8082 | 2308 | |||||||||
Bảy | 565 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 08 |
1 | |
2 | 23, 20, 21, 22 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 61, 65, 69, 61, 65 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 61, 21, 61 |
2 | 32, 22, 82 |
3 | 23 |
4 | 54 |
5 | 65, 65 |
6 | 96, 06 |
7 | 07 |
8 | 98, 08 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 08/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 292709 | |||||||||||
Nhất | 73731 | |||||||||||
Nhì | 58335 | |||||||||||
Ba | 41488 | 83472 | ||||||||||
Tư | 49306 | 69982 | 85345 | 69087 | ||||||||
61211 | 21673 | 73566 | ||||||||||
Năm | 5028 | |||||||||||
Sáu | 2787 | 7511 | 7249 | |||||||||
Bảy | 308 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06, 08 |
1 | 11, 11, 11 |
2 | 28 |
3 | 31, 35 |
4 | 45, 49 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 72, 73 |
8 | 88, 82, 87, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 11, 11, 11 |
2 | 72, 82 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 35, 45 |
6 | 06, 66 |
7 | 87, 87 |
8 | 88, 28, 08 |
9 | 09, 49 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 01/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 712933 | |||||||||||
Nhất | 32313 | |||||||||||
Nhì | 17695 | |||||||||||
Ba | 69260 | 47622 | ||||||||||
Tư | 53637 | 60795 | 70108 | 85825 | ||||||||
12125 | 17972 | 90667 | ||||||||||
Năm | 4081 | |||||||||||
Sáu | 5501 | 2986 | 7991 | |||||||||
Bảy | 015 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01, 09 |
1 | 13, 15 |
2 | 22, 25, 25 |
3 | 33, 37 |
4 | |
5 | |
6 | 60, 67 |
7 | 72 |
8 | 81, 86 |
9 | 95, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 81, 01, 91 |
2 | 22, 72 |
3 | 33, 13 |
4 | |
5 | 95, 95, 25, 25, 15 |
6 | 86 |
7 | 37, 67 |
8 | 08 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 25/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 263503 | |||||||||||
Nhất | 42088 | |||||||||||
Nhì | 44364 | |||||||||||
Ba | 80172 | 14721 | ||||||||||
Tư | 80706 | 47574 | 52326 | 50589 | ||||||||
44032 | 17328 | 35458 | ||||||||||
Năm | 8415 | |||||||||||
Sáu | 6448 | 3235 | 1866 | |||||||||
Bảy | 725 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06, 00 |
1 | 15 |
2 | 21, 26, 28, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 66 |
7 | 72, 74 |
8 | 88, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 21 |
2 | 72, 32 |
3 | 03 |
4 | 64, 74 |
5 | 15, 35, 25 |
6 | 06, 26, 66 |
7 | |
8 | 88, 28, 58, 48 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 18/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 699189 | |||||||||||
Nhất | 64859 | |||||||||||
Nhì | 14818 | |||||||||||
Ba | 14147 | 37593 | ||||||||||
Tư | 41465 | 43252 | 38941 | 66866 | ||||||||
22327 | 08195 | 84936 | ||||||||||
Năm | 8099 | |||||||||||
Sáu | 7661 | 1519 | 7975 | |||||||||
Bảy | 906 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 19 |
2 | 27 |
3 | 36, 35 |
4 | 47, 41 |
5 | 59, 52 |
6 | 65, 66, 61 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 93, 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 61 |
2 | 52 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 65, 95, 75, 35 |
6 | 66, 36, 06 |
7 | 47, 27 |
8 | 18 |
9 | 89, 59, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 11/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 936215 | |||||||||||
Nhất | 03906 | |||||||||||
Nhì | 51780 | |||||||||||
Ba | 63224 | 96385 | ||||||||||
Tư | 37692 | 74514 | 41205 | 32959 | ||||||||
84383 | 71201 | 65202 | ||||||||||
Năm | 9792 | |||||||||||
Sáu | 3655 | 1429 | 0296 | |||||||||
Bảy | 497 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 01, 02 |
1 | 15, 14, 13 |
2 | 24, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 59, 55 |
6 | |
7 | |
8 | 80, 85, 83 |
9 | 92, 92, 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 01 |
2 | 92, 02, 92 |
3 | 83, 13 |
4 | 24, 14 |
5 | 15, 85, 05, 55 |
6 | 06, 96 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 59, 29 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 04/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 780515 | |||||||||||
Nhất | 39252 | |||||||||||
Nhì | 12412 | |||||||||||
Ba | 87642 | 74122 | ||||||||||
Tư | 80005 | 54784 | 55510 | 98930 | ||||||||
65070 | 01494 | 03810 | ||||||||||
Năm | 0764 | |||||||||||
Sáu | 6171 | 3408 | 8155 | |||||||||
Bảy | 452 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 15, 12, 10, 10 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 52, 55, 52 |
6 | 64 |
7 | 70, 71 |
8 | 84, 85 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30, 70, 10 |
1 | 71 |
2 | 52, 12, 42, 22, 52 |
3 | |
4 | 84, 94, 64 |
5 | 15, 05, 55, 85 |
6 | |
7 | |
8 | 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 27/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 132764 | |||||||||||
Nhất | 80214 | |||||||||||
Nhì | 46402 | |||||||||||
Ba | 70173 | 68901 | ||||||||||
Tư | 83718 | 33166 | 23975 | 34395 | ||||||||
07675 | 66466 | 07815 | ||||||||||
Năm | 2779 | |||||||||||
Sáu | 9894 | 6614 | 2382 | |||||||||
Bảy | 099 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 14, 18, 15, 14 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 64, 66, 66, 64 |
7 | 73, 75, 75, 79 |
8 | 82 |
9 | 95, 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01 |
2 | 02, 82 |
3 | 73 |
4 | 64, 14, 94, 14, 64 |
5 | 75, 95, 75, 15 |
6 | 66, 66 |
7 | |
8 | 18 |
9 | 79, 99 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 20/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 900596 | |||||||||||
Nhất | 20588 | |||||||||||
Nhì | 23740 | |||||||||||
Ba | 57827 | 60767 | ||||||||||
Tư | 37193 | 34549 | 12059 | 95777 | ||||||||
93871 | 37513 | 75601 | ||||||||||
Năm | 3155 | |||||||||||
