Kết quả xổ số Đà Lạt 27-12-2020
Kết quả sổ xố ngày - 27/12/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 601438 | |||||||||||
| Nhất | 41822 | |||||||||||
| Nhì | 06774 | |||||||||||
| Ba | 65823 | 03001 | ||||||||||
| Tư | 36367 | 13671 | 96713 | 36100 | ||||||||
| 36183 | 17630 | 90218 | ||||||||||
| Năm | 5938 | |||||||||||
| Sáu | 0016 | 5142 | 4427 | |||||||||
| Bảy | 828 | |||||||||||
| Tám | 65 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 13, 18, 16 |
| 2 | 22, 23, 27, 28 |
| 3 | 38, 30, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | |
| 6 | 67, 65 |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 83 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 30 |
| 1 | 01, 71 |
| 2 | 22, 42 |
| 3 | 23, 13, 83 |
| 4 | 74 |
| 5 | 65 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 27 |
| 8 | 38, 18, 38, 28 |
| 9 |