Kết quả xổ số Đà Lạt 25-10-2020
Kết quả sổ xố ngày - 25/10/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 434979 | |||||||||||
| Nhất | 39418 | |||||||||||
| Nhì | 24708 | |||||||||||
| Ba | 11278 | 51285 | ||||||||||
| Tư | 25567 | 87836 | 90567 | 11039 | ||||||||
| 91213 | 60724 | 91474 | ||||||||||
| Năm | 0981 | |||||||||||
| Sáu | 5888 | 0383 | 0043 | |||||||||
| Bảy | 837 | |||||||||||
| Tám | 12 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18, 13, 12 |
| 2 | 24 |
| 3 | 36, 39, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 79, 78, 74 |
| 8 | 85, 81, 88, 83 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81 |
| 2 | 12 |
| 3 | 13, 83, 43 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 85 |
| 6 | 36 |
| 7 | 67, 67, 37 |
| 8 | 18, 08, 78, 88 |
| 9 | 79, 39 |