Kết quả xổ số Đà Lạt 07-07-2019
Kết quả sổ xố ngày - 07/07/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 859324 | |||||||||||
Nhất | 34310 | |||||||||||
Nhì | 20080 | |||||||||||
Ba | 27553 | 31240 | ||||||||||
Tư | 47319 | 98374 | 89071 | 76929 | ||||||||
63408 | 16364 | 19705 | ||||||||||
Năm | 7795 | |||||||||||
Sáu | 5410 | 1107 | 9517 | |||||||||
Bảy | 550 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 05, 07 |
1 | 10, 19, 10, 17 |
2 | 24, 29 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 53, 50 |
6 | 64 |
7 | 74, 71 |
8 | 80, 87 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 80, 40, 10, 50 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 53 |
4 | 24, 74, 64 |
5 | 05, 95 |
6 | |
7 | 07, 17, 87 |
8 | 08 |
9 | 19, 29 |