Kết quả xổ số Đà Lạt 02-12-2018
Kết quả sổ xố ngày - 02/12/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 948598 | |||||||||||
Nhất | 97266 | |||||||||||
Nhì | 75857 | |||||||||||
Ba | 10950 | 92023 | ||||||||||
Tư | 09054 | 28471 | 59618 | 92620 | ||||||||
16502 | 28947 | 55689 | ||||||||||
Năm | 5202 | |||||||||||
Sáu | 4661 | 3080 | 5128 | |||||||||
Bảy | 239 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 18, 10 |
2 | 23, 20, 28 |
3 | 39 |
4 | 47 |
5 | 57, 50, 54 |
6 | 66, 61 |
7 | 71 |
8 | 89, 80 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 20, 80, 10 |
1 | 71, 61 |
2 | 02, 02 |
3 | 23 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 57, 47 |
8 | 98, 18, 28 |
9 | 89, 39 |