Kết quả xổ số Đà Lạt 14-10-2018
Kết quả sổ xố ngày - 14/10/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 391179 | |||||||||||
Nhất | 89139 | |||||||||||
Nhì | 38781 | |||||||||||
Ba | 75005 | 82341 | ||||||||||
Tư | 56858 | 89830 | 93068 | 26826 | ||||||||
72516 | 20355 | 70240 | ||||||||||
Năm | 0493 | |||||||||||
Sáu | 8062 | 8684 | 9360 | |||||||||
Bảy | 292 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 39, 30 |
4 | 41, 40 |
5 | 58, 55, 50 |
6 | 68, 62, 60 |
7 | 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 93, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 40, 60, 50 |
1 | 81, 41 |
2 | 62, 92 |
3 | 93 |
4 | 84 |
5 | 05, 55 |
6 | 26, 16 |
7 | |
8 | 58, 68 |
9 | 79, 39 |