Kết quả xổ số Đà Lạt 13-04-2014
Kết quả sổ xố ngày - 13/04/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 722273 | |||||||||||
Nhất | 25510 | |||||||||||
Nhì | 24322 | |||||||||||
Ba | 32001 | 79902 | ||||||||||
Tư | 25806 | 84355 | 87848 | 34433 | ||||||||
63393 | 15883 | 59087 | ||||||||||
Năm | 2156 | |||||||||||
Sáu | 4625 | 6843 | 5353 | |||||||||
Bảy | 582 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 06 |
1 | 10 |
2 | 22, 25 |
3 | 33 |
4 | 48, 43 |
5 | 55, 56, 53 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | 83, 87, 82 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01 |
2 | 22, 02, 82 |
3 | 73, 33, 93, 83, 43, 53, 63 |
4 | |
5 | 55, 25 |
6 | 06, 56 |
7 | 87 |
8 | 48 |
9 |