Kết quả xổ số Đà Lạt 02-05-2010
| Kết quả sổ xố ngày - 02/05/2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 749332 | |||||||||||
| Nhất | 85787 | |||||||||||
| Nhì | 78574 | |||||||||||
| Ba | 33238 | 20408 | ||||||||||
| Tư | 84278 | 58744 | 68569 | 40345 | ||||||||
| 78607 | 17181 | 58705 | ||||||||||
| Năm | 2733 | |||||||||||
| Sáu | 8906 | 9674 | 6222 | |||||||||
| Bảy | 713 | |||||||||||
| Tám | 03 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 08, 07, 05, 06, 03 | 
| 1 | 13 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 32, 38, 33 | 
| 4 | 44, 45 | 
| 5 | |
| 6 | 69 | 
| 7 | 74, 78, 74 | 
| 8 | 87, 81 | 
| 9 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81 | 
| 2 | 32, 22 | 
| 3 | 33, 13, 03 | 
| 4 | 74, 44, 74 | 
| 5 | 45, 05 | 
| 6 | 06 | 
| 7 | 87, 07 | 
| 8 | 38, 08, 78 | 
| 9 | 69 | 
 
  
 