Kết quả xổ số Đà Lạt 25-10-2009
Kết quả sổ xố ngày - 25/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 442416 | |||||||||||
Nhất | 16589 | |||||||||||
Nhì | 61949 | |||||||||||
Ba | 53567 | 71056 | ||||||||||
Tư | 20777 | 50558 | 88810 | 67671 | ||||||||
64510 | 15505 | 84558 | ||||||||||
Năm | 8121 | |||||||||||
Sáu | 5853 | 1975 | 6981 | |||||||||
Bảy | 616 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16, 10, 10, 16 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 49, 46 |
5 | 56, 58, 58, 53 |
6 | 67 |
7 | 77, 71, 75 |
8 | 89, 81 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 10 |
1 | 71, 21, 81 |
2 | |
3 | 53 |
4 | |
5 | 05, 75 |
6 | 16, 56, 16, 46 |
7 | 67, 77 |
8 | 58, 58 |
9 | 89, 49 |