Kết quả xổ số Đà Lạt 16-03-2008
Kết quả sổ xố ngày - 16/03/2008 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 14055 | |||||||||||
Nhất | 55862 | |||||||||||
Nhì | 19832 | |||||||||||
Ba | 39895 | 49050 | ||||||||||
Tư | 49070 | 30420 | 80081 | 51212 | ||||||||
88617 | 20945 | 50027 | ||||||||||
Năm | 7412 | |||||||||||
Sáu | 5634 | 4077 | 3731 | |||||||||
Bảy | 747 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 17, 12 |
2 | 20, 27 |
3 | 32, 34, 31 |
4 | 45, 47 |
5 | 55, 50 |
6 | 62 |
7 | 70, 77 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 70, 20 |
1 | 81, 31 |
2 | 62, 32, 12, 12 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 55, 95, 45 |
6 | |
7 | 17, 27, 77, 47, 07 |
8 | |
9 |