Kết quả xổ số Đà Lạt 01-03-2009
Kết quả sổ xố ngày - 01/03/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30864 | |||||||||||
Nhất | 95187 | |||||||||||
Nhì | 51494 | |||||||||||
Ba | 25974 | 91909 | ||||||||||
Tư | 43628 | 05765 | 91534 | 99057 | ||||||||
90659 | 11718 | 37807 | ||||||||||
Năm | 4784 | |||||||||||
Sáu | 8421 | 0968 | 0864 | |||||||||
Bảy | 862 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 18 |
2 | 28, 21 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 57, 59 |
6 | 64, 65, 68, 64, 62 |
7 | 74 |
8 | 87, 84, 85 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 21 |
2 | 62 |
3 | |
4 | 64, 94, 74, 34, 84, 64 |
5 | 65, 85 |
6 | |
7 | 87, 57, 07 |
8 | 28, 18, 68 |
9 | 09, 59 |