Kết quả xổ số Đà Lạt 01-05-2016
Kết quả sổ xố ngày - 01/05/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 947540 | |||||||||||
Nhất | 28962 | |||||||||||
Nhì | 13687 | |||||||||||
Ba | 14141 | 31405 | ||||||||||
Tư | 75148 | 47914 | 50681 | 35299 | ||||||||
60709 | 45642 | 82486 | ||||||||||
Năm | 8156 | |||||||||||
Sáu | 1810 | 3107 | 2108 | |||||||||
Bảy | 859 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09, 07, 08 |
1 | 14, 10 |
2 | |
3 | |
4 | 40, 41, 48, 42, 49 |
5 | 56, 59 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 87, 81, 86 |
9 | 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 10 |
1 | 41, 81 |
2 | 62, 42 |
3 | |
4 | 14 |
5 | 05 |
6 | 86, 56 |
7 | 87, 07 |
8 | 48, 08 |
9 | 99, 09, 59, 49 |