Kết quả xổ số Đà Lạt 02-10-2011
Kết quả sổ xố ngày - 02/10/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 862931 | |||||||||||
| Nhất | 08576 | |||||||||||
| Nhì | 58260 | |||||||||||
| Ba | 04702 | 05372 | ||||||||||
| Tư | 57999 | 08634 | 36145 | 78409 | ||||||||
| 38611 | 54199 | 56070 | ||||||||||
| Năm | 3124 | |||||||||||
| Sáu | 5096 | 0238 | 4783 | |||||||||
| Bảy | 388 | |||||||||||
| Tám | 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 34, 38 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | |
| 6 | 60 |
| 7 | 76, 72, 70 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 99, 99, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 31, 11 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 83 |
| 4 | 34, 24 |
| 5 | 45, 45 |
| 6 | 76, 96 |
| 7 | |
| 8 | 38, 88 |
| 9 | 99, 09, 99 |