Kết quả xổ số Đà Lạt 08-12-2024
Kết quả sổ xố ngày - 08/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 901676 | |||||||||||
Nhất | 21979 | |||||||||||
Nhì | 86646 | |||||||||||
Ba | 03906 | 65227 | ||||||||||
Tư | 77181 | 13364 | 06767 | 00826 | ||||||||
75814 | 29290 | 25007 | ||||||||||
Năm | 4694 | |||||||||||
Sáu | 4215 | 3942 | 8192 | |||||||||
Bảy | 963 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14, 15 |
2 | 27, 26 |
3 | |
4 | 46, 42 |
5 | |
6 | 64, 67, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | 81 |
9 | 90, 94, 92, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90 |
1 | 81 |
2 | 42, 92 |
3 | 63 |
4 | 64, 14, 94 |
5 | 15 |
6 | 76, 46, 06, 26, 96 |
7 | 27, 67, 07 |
8 | |
9 | 79 |