Kết quả xổ số Đà Lạt 09-11-2014
Kết quả sổ xố ngày - 09/11/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 978130 | |||||||||||
Nhất | 40379 | |||||||||||
Nhì | 52325 | |||||||||||
Ba | 68009 | 57665 | ||||||||||
Tư | 65580 | 56026 | 92848 | 26065 | ||||||||
28508 | 73217 | 67041 | ||||||||||
Năm | 7703 | |||||||||||
Sáu | 5996 | 0519 | 2893 | |||||||||
Bảy | 099 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 08, 03 |
1 | 17, 19 |
2 | 25, 26 |
3 | 30 |
4 | 48, 41 |
5 | |
6 | 65, 65, 65 |
7 | 79 |
8 | 80 |
9 | 96, 93, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 03, 93 |
4 | |
5 | 25, 65, 65, 65 |
6 | 26, 96 |
7 | 17 |
8 | 48, 08 |
9 | 79, 09, 19, 99 |