Kết quả xổ số Đà Lạt 12-02-2012
Kết quả sổ xố ngày - 12/02/2012 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 331130 | |||||||||||
Nhất | 76608 | |||||||||||
Nhì | 68863 | |||||||||||
Ba | 08355 | 00590 | ||||||||||
Tư | 20798 | 19867 | 69621 | 46217 | ||||||||
47732 | 18334 | 11131 | ||||||||||
Năm | 6555 | |||||||||||
Sáu | 6958 | 0005 | 6159 | |||||||||
Bảy | 053 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 05, 08 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 31 |
4 | |
5 | 55, 55, 58, 59, 53 |
6 | 63, 67 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 90 |
1 | 21, 31 |
2 | 32 |
3 | 63, 53 |
4 | 34 |
5 | 55, 55, 05 |
6 | |
7 | 67, 17 |
8 | 08, 98, 58, 08 |
9 | 59 |