Kết quả xổ số Đà Lạt 27-10-2019
Kết quả sổ xố ngày - 27/10/2019 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 360724 | |||||||||||
| Nhất | 92445 | |||||||||||
| Nhì | 01560 | |||||||||||
| Ba | 23190 | 16143 | ||||||||||
| Tư | 73033 | 86224 | 03848 | 13823 | ||||||||
| 51309 | 02618 | 03194 | ||||||||||
| Năm | 8819 | |||||||||||
| Sáu | 7596 | 7661 | 8015 | |||||||||
| Bảy | 579 | |||||||||||
| Tám | 77 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18, 19, 15 |
| 2 | 24, 24, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 43, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | |
| 9 | 90, 94, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | |
| 3 | 43, 33, 23 |
| 4 | 24, 24, 94 |
| 5 | 45, 15 |
| 6 | 96 |
| 7 | 77 |
| 8 | 48, 18 |
| 9 | 09, 19, 79 |