Kết quả xổ số Đà Lạt 28-09-2008
Kết quả sổ xố ngày - 28/09/2008 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 79000 | |||||||||||
Nhất | 24348 | |||||||||||
Nhì | 62453 | |||||||||||
Ba | 71817 | 13206 | ||||||||||
Tư | 72117 | 73346 | 45710 | 95568 | ||||||||
83327 | 27601 | 01429 | ||||||||||
Năm | 2090 | |||||||||||
Sáu | 2525 | 2387 | 5560 | |||||||||
Bảy | 253 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 01 |
1 | 17, 17, 10 |
2 | 27, 29, 25, 29 |
3 | |
4 | 48, 46 |
5 | 53, 53 |
6 | 68, 60 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 10, 90, 60 |
1 | 01 |
2 | |
3 | 53, 53 |
4 | |
5 | 25 |
6 | 06, 46 |
7 | 17, 17, 27, 87 |
8 | 48, 68 |
9 | 29, 29 |