Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt

Bộ số Lần về Tỉ lệ
67 5 Lần 5.56%
24 3 Lần 3.33%
31 3 Lần 3.33%
40 3 Lần 3.33%
47 3 Lần 3.33%
65 3 Lần 3.33%
71 3 Lần 3.33%
80 3 Lần 3.33%
06 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đà Lạt đến 15/11/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
67 5 Lần Không tăng
24 3 Lần Tăng 1
31 3 Lần Tăng 1
40 3 Lần Không tăng
47 3 Lần Tăng 2
65 3 Lần Giảm 1
71 3 Lần Tăng 1
80 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
65 7 Không tăng
31 6 Tăng 1
59 6 Giảm 1
67 5 Không tăng
71 5 Tăng 1
05 4 Không tăng
17 4 Giảm 1
33 4 Tăng 2
44 4 Tăng 1
47 4 Tăng 2
80 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
59 13 Không tăng
65 13 Giảm 1
38 12 Tăng 1
44 11 Không tăng
50 11 Không tăng
17 10 Không tăng
43 10 Tăng 1
05 9 Giảm 1
24 9 Tăng 1
47 9 Tăng 2
52 9 Không tăng
30 8 Không tăng
34 8 Không tăng
36 8 Không tăng
41 8 Không tăng
71 8 Không tăng
81 8 Giảm 1
89 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 24: 2 Kỳ
  • 43: 2 Kỳ
  • 54: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
17 Lần Không tăng
0
Giảm 1 17 Lần
14 Lần Giảm 2
1
Không tăng 22 Lần
18 Lần Tăng 1
2
Không tăng 14 Lần
27 Lần Tăng 3
3
Tăng 2 21 Lần
21 Lần Tăng 2
4
Tăng 4 18 Lần
17 Lần Tăng 1
5
Giảm 1 25 Lần
17 Lần Giảm 1
6
Tăng 1 12 Lần
16 Lần Giảm 2
7
Không tăng 21 Lần
24 Lần Giảm 2
8
Không tăng 14 Lần
9 Lần Không tăng
9
Giảm 5 16 Lần