Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 13 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 43 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 73 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 12 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 10 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 25 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 70 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Lạt đến 02/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 13 | 5 Lần | Không tăng | |
| 43 | 4 Lần | Không tăng | |
| 73 | 4 Lần | Không tăng | |
| 12 | 3 Lần | Tăng 2 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 13 | 6 | Không tăng | |
| 59 | 5 | Tăng 1 | |
| 17 | 4 | Giảm 1 | |
| 19 | 4 | Không tăng | |
| 25 | 4 | Không tăng | |
| 27 | 4 | Không tăng | |
| 31 | 4 | Không tăng | |
| 33 | 4 | Tăng 1 | |
| 40 | 4 | Tăng 1 | |
| 41 | 4 | Tăng 2 | |
| 43 | 4 | Không tăng | |
| 44 | 4 | Không tăng | |
| 55 | 4 | Không tăng | |
| 73 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 98 | 11 | Không tăng | |
| 24 | 10 | Tăng 1 | |
| 31 | 10 | Giảm 1 | |
| 33 | 10 | Tăng 1 | |
| 41 | 10 | Tăng 2 | |
| 80 | 10 | Không tăng | |
| 27 | 9 | Không tăng | |
| 30 | 9 | Không tăng | |
| 43 | 9 | Không tăng | |
| 58 | 9 | Không tăng | |
| 73 | 9 | Không tăng | |
| 93 | 9 | Không tăng | |
| 02 | 8 | Giảm 1 | |
| 42 | 8 | Không tăng | |
| 48 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 13 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 3 | 21 Lần | ||
| 26 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 1 | 26 Lần | ||
| 28 Lần | Tăng 3 | 4 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 10 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 4 | 12 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 1 | 21 Lần | ||