Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt

Bộ số Lần về Tỉ lệ
67 5 Lần 5.56%
65 4 Lần 4.44%
40 3 Lần 3.33%
80 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đà Lạt đến 08/11/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
67 5 Lần Tăng 1
65 4 Lần Giảm 1
40 3 Lần Tăng 1
80 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
59 7 Giảm 1
65 7 Không tăng
17 5 Tăng 1
31 5 Không tăng
67 5 Tăng 1
05 4 Không tăng
41 4 Không tăng
71 4 Không tăng
73 4 Không tăng
80 4 Tăng 2
89 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
65 14 Không tăng
59 13 Không tăng
38 11 Không tăng
44 11 Không tăng
50 11 Không tăng
05 10 Giảm 1
17 10 Tăng 1
43 9 Tăng 1
52 9 Giảm 1
81 9 Tăng 1
24 8 Không tăng
30 8 Tăng 1
34 8 Tăng 1
36 8 Không tăng
41 8 Không tăng
61 8 Tăng 1
71 8 Không tăng
89 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 20: 2 Kỳ
  • 40: 2 Kỳ
  • 67: 4 Kỳ
  • 34: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
17 Lần Giảm 1
0
Tăng 3 18 Lần
16 Lần Không tăng
1
Tăng 1 22 Lần
17 Lần Tăng 2
2
Giảm 3 14 Lần
24 Lần Giảm 1
3
Tăng 1 19 Lần
19 Lần Tăng 3
4
Không tăng 14 Lần
16 Lần Giảm 3
5
Không tăng 26 Lần
18 Lần Giảm 1
6
Tăng 1 11 Lần
18 Lần Giảm 2
7
Giảm 1 21 Lần
26 Lần Tăng 2
8
Không tăng 14 Lần
9 Lần Tăng 1
9
Giảm 2 21 Lần