Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
13 | 5 Lần | 5.56% |
|
25 | 3 Lần | 3.33% |
|
27 | 3 Lần | 3.33% |
|
31 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
55 | 3 Lần | 3.33% |
|
73 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Lạt đến 19/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 5 Lần | Tăng 2 | |
25 | 3 Lần | Tăng 1 | |
27 | 3 Lần | Tăng 2 | |
31 | 3 Lần | Tăng 1 | |
40 | 3 Lần | Tăng 1 | |
55 | 3 Lần | Tăng 1 | |
73 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
02 | 5 | Không tăng | |
13 | 5 | Tăng 2 | |
17 | 5 | Không tăng | |
31 | 5 | Tăng 1 | |
44 | 5 | Không tăng | |
16 | 4 | Không tăng | |
25 | 4 | Tăng 1 | |
27 | 4 | Tăng 2 | |
48 | 4 | Không tăng | |
55 | 4 | Tăng 1 | |
58 | 4 | Tăng 1 | |
59 | 4 | Không tăng | |
94 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
31 | 11 | Không tăng | |
98 | 11 | Không tăng | |
24 | 10 | Giảm 1 | |
02 | 9 | Không tăng | |
27 | 9 | Tăng 2 | |
30 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Tăng 1 | |
93 | 9 | Giảm 2 | |
09 | 8 | Không tăng | |
17 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Giảm 1 | |
41 | 8 | Giảm 1 | |
46 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Tăng 1 | |
72 | 8 | Không tăng | |
73 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
14 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
18 Lần | Tăng 5 | 2 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
22 Lần | Giảm 3 | 4 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
22 Lần | Tăng 3 | 5 | Không tăng | 18 Lần | ||
11 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 3 | 14 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 18 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 2 | 20 Lần |