Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 01 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 11 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 12 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 30 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 09 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 19 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 68 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 77 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Lạt đến 30/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 01 | 3 Lần | Không tăng | |
| 11 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 12 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 30 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 13 | 5 | Giảm 1 | |
| 73 | 5 | Không tăng | |
| 01 | 4 | Không tăng | |
| 11 | 4 | Tăng 1 | |
| 12 | 4 | Tăng 1 | |
| 19 | 4 | Không tăng | |
| 25 | 4 | Tăng 1 | |
| 27 | 4 | Không tăng | |
| 40 | 4 | Giảm 1 | |
| 43 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 30 | 11 | Không tăng | |
| 33 | 11 | Không tăng | |
| 31 | 10 | Không tăng | |
| 41 | 10 | Không tăng | |
| 73 | 10 | Không tăng | |
| 93 | 10 | Tăng 1 | |
| 27 | 9 | Không tăng | |
| 01 | 8 | Giảm 1 | |
| 11 | 8 | Tăng 1 | |
| 16 | 8 | Tăng 1 | |
| 24 | 8 | Không tăng | |
| 25 | 8 | Tăng 1 | |
| 40 | 8 | Không tăng | |
| 48 | 8 | Không tăng | |
| 59 | 8 | Không tăng | |
| 80 | 8 | Giảm 1 | |
| 98 | 8 | Giảm 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 14 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
| 26 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 2 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 1 | 26 Lần | ||
| 25 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 10 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 16 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 1 | 21 Lần | ||