Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 4 Lần 4.44%
17 3 Lần 3.33%
31 3 Lần 3.33%
32 3 Lần 3.33%
66 3 Lần 3.33%
75 3 Lần 3.33%
78 3 Lần 3.33%
81 3 Lần 3.33%
09 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đà Lạt đến 08/02/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 4 Lần Tăng 1
17 3 Lần Không tăng
31 3 Lần Tăng 1
32 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Giảm 1
75 3 Lần Không tăng
78 3 Lần Tăng 1
81 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
17 6 Tăng 1
66 6 Không tăng
15 5 Tăng 2
78 5 Tăng 1
92 5 Tăng 1
16 4 Giảm 1
18 4 Không tăng
27 4 Không tăng
56 4 Tăng 1
65 4 Không tăng
75 4 Không tăng
97 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
17 11 Tăng 1
31 11 Tăng 1
33 11 Tăng 1
27 10 Giảm 1
11 9 Không tăng
16 9 Giảm 2
40 9 Không tăng
41 9 Không tăng
48 9 Không tăng
65 9 Không tăng
30 8 Giảm 1
59 8 Không tăng
78 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 92: 2 Kỳ
  • 17: 3 Kỳ
  • 97: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
16 Lần Giảm 2
0
Tăng 1 15 Lần
27 Lần Tăng 2
1
Không tăng 15 Lần
16 Lần Giảm 1
2
Tăng 2 18 Lần
16 Lần Giảm 1
3
Giảm 1 18 Lần
14 Lần Tăng 2
4
Giảm 2 12 Lần
18 Lần Không tăng
5
Tăng 1 22 Lần
22 Lần Giảm 1
6
Không tăng 20 Lần
21 Lần Tăng 1
7
Giảm 2 25 Lần
15 Lần Không tăng
8
Tăng 1 18 Lần
15 Lần Không tăng
9
Không tăng 17 Lần