Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
10 | 3 Lần | 3.33% |
|
38 | 3 Lần | 3.33% |
|
54 | 3 Lần | 3.33% |
|
77 | 3 Lần | 3.33% |
|
79 | 3 Lần | 3.33% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Lạt đến 30/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
10 | 3 Lần | Không tăng | |
38 | 3 Lần | Tăng 1 | |
54 | 3 Lần | Tăng 1 | |
77 | 3 Lần | Không tăng | |
79 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 5 | Không tăng | |
70 | 5 | Không tăng | |
77 | 5 | Không tăng | |
14 | 4 | Giảm 1 | |
34 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Không tăng | |
39 | 4 | Tăng 1 | |
67 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Tăng 1 | |
97 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
95 | 14 | Không tăng | |
91 | 11 | Không tăng | |
30 | 10 | Không tăng | |
54 | 10 | Tăng 1 | |
89 | 9 | Tăng 1 | |
15 | 8 | Không tăng | |
18 | 8 | Không tăng | |
20 | 8 | Không tăng | |
21 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Giảm 1 | |
29 | 8 | Tăng 2 | |
36 | 8 | Không tăng | |
41 | 8 | Không tăng | |
46 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Giảm 1 | |
58 | 8 | Không tăng | |
67 | 8 | Không tăng | |
96 | 8 | Tăng 2 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
21 Lần | Giảm 2 | 1 | Giảm 3 | 16 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 1 | 10 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 21 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 6 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 24 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
19 Lần | Giảm 3 | 9 | Tăng 3 | 21 Lần |