Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
30 | 4 Lần | 4.44% |
|
36 | 4 Lần | 4.44% |
|
00 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
54 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
69 | 3 Lần | 3.33% |
|
91 | 3 Lần | 3.33% |
|
95 | 3 Lần | 3.33% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Lạt đến 17/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
30 | 4 Lần | Tăng 1 | |
36 | 4 Lần | Giảm 1 | |
00 | 3 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
54 | 3 Lần | Giảm 1 | |
60 | 3 Lần | Giảm 1 | |
69 | 3 Lần | Tăng 1 | |
91 | 3 Lần | Không tăng | |
95 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
36 | 7 | Giảm 1 | |
30 | 6 | Tăng 1 | |
20 | 5 | Không tăng | |
21 | 5 | Tăng 1 | |
42 | 5 | Tăng 1 | |
95 | 5 | Tăng 1 | |
16 | 4 | Tăng 1 | |
17 | 4 | Không tăng | |
18 | 4 | Tăng 1 | |
32 | 4 | Không tăng | |
54 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Không tăng | |
91 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
30 | 14 | Tăng 1 | |
45 | 12 | Không tăng | |
20 | 11 | Không tăng | |
74 | 11 | Không tăng | |
00 | 10 | Không tăng | |
17 | 10 | Không tăng | |
36 | 10 | Không tăng | |
21 | 9 | Tăng 1 | |
23 | 9 | Không tăng | |
63 | 9 | Không tăng | |
90 | 9 | Không tăng | |
18 | 8 | Tăng 1 | |
28 | 8 | Giảm 1 | |
47 | 8 | Không tăng | |
60 | 8 | Không tăng | |
72 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng | |
92 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
11 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 1 | 27 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 1 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 2 | Không tăng | 20 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 11 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 24 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 7 | Không tăng | 12 Lần | ||
10 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 1 | 20 Lần |