Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 17 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 39 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 56 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 63 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 66 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 79 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 84 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 92 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 52 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Lạt đến 04/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 17 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 39 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 56 | 3 Lần | Không tăng | |
| 63 | 3 Lần | Không tăng | |
| 66 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 79 | 3 Lần | Không tăng | |
| 84 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 92 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 01 | 4 | Không tăng | |
| 12 | 4 | Không tăng | |
| 33 | 4 | Giảm 1 | |
| 41 | 4 | Tăng 1 | |
| 63 | 4 | Không tăng | |
| 78 | 4 | Không tăng | |
| 86 | 4 | Không tăng | |
| 97 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 33 | 12 | Không tăng | |
| 41 | 10 | Tăng 1 | |
| 16 | 9 | Không tăng | |
| 27 | 9 | Không tăng | |
| 30 | 9 | Giảm 1 | |
| 17 | 8 | Tăng 1 | |
| 31 | 8 | Giảm 1 | |
| 48 | 8 | Không tăng | |
| 73 | 8 | Không tăng | |
| 80 | 8 | Không tăng | |
| 92 | 8 | Không tăng | |
| 93 | 8 | Giảm 2 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 17 Lần | Tăng 3 | 0 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 14 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 4 | 19 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 20 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 7 | Không tăng | 25 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 22 Lần | ||