Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
98 | 5 Lần | 5.56% |
|
09 | 4 Lần | 4.44% |
|
14 | 4 Lần | 4.44% |
|
03 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
43 | 3 Lần | 3.33% |
|
50 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Lạt đến 11/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
98 | 5 Lần | Tăng 1 | |
09 | 4 Lần | Giảm 1 | |
14 | 4 Lần | Không tăng | |
03 | 3 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Tăng 2 | |
43 | 3 Lần | Tăng 1 | |
50 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
09 | 6 | Không tăng | |
14 | 5 | Không tăng | |
98 | 5 | Tăng 1 | |
03 | 4 | Không tăng | |
24 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Tăng 2 | |
43 | 4 | Tăng 1 | |
46 | 4 | Không tăng | |
54 | 4 | Không tăng | |
77 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
95 | 12 | Không tăng | |
91 | 11 | Không tăng | |
14 | 10 | Không tăng | |
46 | 10 | Không tăng | |
54 | 10 | Giảm 1 | |
21 | 9 | Tăng 2 | |
29 | 9 | Không tăng | |
30 | 9 | Không tăng | |
41 | 9 | Tăng 2 | |
58 | 9 | Không tăng | |
09 | 8 | Không tăng | |
17 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
31 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Tăng 1 | |
67 | 8 | Không tăng | |
89 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
27 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
14 Lần | Giảm 3 | 1 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 2 | Không tăng | 12 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 4 | 21 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 5 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 1 | 20 Lần |