Thống kê chi tiết xổ số Đà Lạt
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đà Lạt
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 28 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 14 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 15 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 24 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 42 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 63 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 96 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Đà Lạt đến 01/03/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 28 | 5 Lần | Không tăng | |
| 14 | 4 Lần | Tăng 3 | |
| 15 | 4 Lần | Tăng 2 | |
| 24 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 42 | 4 Lần | Giảm 1 | |
| 63 | 4 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 15 | 7 | Tăng 2 | |
| 28 | 6 | Không tăng | |
| 14 | 5 | Tăng 3 | |
| 24 | 5 | Tăng 1 | |
| 42 | 5 | Không tăng | |
| 16 | 4 | Không tăng | |
| 17 | 4 | Giảm 1 | |
| 32 | 4 | Không tăng | |
| 52 | 4 | Không tăng | |
| 54 | 4 | Không tăng | |
| 63 | 4 | Giảm 2 | |
| 66 | 4 | Không tăng | |
| 75 | 4 | Tăng 1 | |
| 78 | 4 | Giảm 1 | |
| 81 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 17 | 11 | Không tăng | |
| 16 | 10 | Không tăng | |
| 27 | 10 | Tăng 1 | |
| 28 | 10 | Không tăng | |
| 31 | 9 | Giảm 2 | |
| 65 | 9 | Không tăng | |
| 11 | 8 | Không tăng | |
| 15 | 8 | Tăng 2 | |
| 19 | 8 | Không tăng | |
| 33 | 8 | Giảm 1 | |
| 40 | 8 | Không tăng | |
| 41 | 8 | Giảm 1 | |
| 42 | 8 | Không tăng | |
| 48 | 8 | Không tăng | |
| 55 | 8 | Không tăng | |
| 59 | 8 | Không tăng | |
| 63 | 8 | Không tăng | |
| 78 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Đà Lạt trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 18 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
| 27 Lần | Tăng 5 | 1 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 5 | 21 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 1 | 5 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 4 | 6 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 23 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 2 | 8 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 4 | 13 Lần | ||