Xổ số Đà Lạt 200 ngày – Kết quả XSDL 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 17/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 688830 | |||||||||||
Nhất | 33444 | |||||||||||
Nhì | 02637 | |||||||||||
Ba | 56253 | 58569 | ||||||||||
Tư | 76842 | 63546 | 11519 | 92118 | ||||||||
10376 | 87555 | 54558 | ||||||||||
Năm | 9021 | |||||||||||
Sáu | 8489 | 5295 | 2116 | |||||||||
Bảy | 370 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 18, 16 |
2 | 21 |
3 | 30, 37 |
4 | 44, 42, 46 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 70 |
8 | 89 |
9 | 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 21 |
2 | 42 |
3 | 53 |
4 | 44 |
5 | 55, 95 |
6 | 46, 76, 16 |
7 | 37 |
8 | 18, 58, 98 |
9 | 69, 19, 89 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 10/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 909254 | |||||||||||
Nhất | 04863 | |||||||||||
Nhì | 54636 | |||||||||||
Ba | 91900 | 23446 | ||||||||||
Tư | 38843 | 47500 | 90013 | 75899 | ||||||||
84120 | 11691 | 83560 | ||||||||||
Năm | 2121 | |||||||||||
Sáu | 8895 | 5233 | 5731 | |||||||||
Bảy | 530 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 13 |
2 | 20, 21 |
3 | 36, 33, 31, 30 |
4 | 46, 43 |
5 | 54 |
6 | 63, 60 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 99, 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 20, 60, 30 |
1 | 91, 21, 31, 81 |
2 | |
3 | 63, 43, 13, 33 |
4 | 54 |
5 | 95 |
6 | 36, 46 |
7 | |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 03/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 657330 | |||||||||||
Nhất | 93769 | |||||||||||
Nhì | 37423 | |||||||||||
Ba | 33936 | 59154 | ||||||||||
Tư | 76464 | 16396 | 95797 | 50049 | ||||||||
03885 | 53823 | 51955 | ||||||||||
Năm | 0224 | |||||||||||
Sáu | 9216 | 7691 | 5075 | |||||||||
Bảy | 236 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16 |
2 | 23, 23, 24 |
3 | 30, 36, 36, 39 |
4 | 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 69, 64 |
7 | 75 |
8 | 85 |
9 | 96, 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 23, 23 |
4 | 54, 64, 24 |
5 | 85, 55, 75 |
6 | 36, 96, 16, 36 |
7 | 97 |
8 | |
9 | 69, 49, 39 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 27/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 607572 | |||||||||||
Nhất | 68679 | |||||||||||
Nhì | 75266 | |||||||||||
Ba | 82988 | 12828 | ||||||||||
Tư | 44789 | 48673 | 61591 | 88441 | ||||||||
05917 | 06900 | 82342 | ||||||||||
Năm | 0674 | |||||||||||
Sáu | 9330 | 4036 | 4566 | |||||||||
Bảy | 132 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 30, 36, 32 |
4 | 41, 42 |
5 | |
6 | 66, 66, 60 |
7 | 72, 79, 73, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30, 60 |
1 | 91, 41 |
2 | 72, 42, 32 |
3 | 73 |
4 | 74 |
5 | |
6 | 66, 36, 66 |
7 | 17 |
8 | 88, 28 |
9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 20/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 521527 | |||||||||||
Nhất | 77351 | |||||||||||
Nhì | 22121 | |||||||||||
Ba | 60060 | 63032 | ||||||||||
Tư | 76874 | 82601 | 34658 | 34969 | ||||||||
68354 | 62292 | 71848 | ||||||||||
Năm | 1217 | |||||||||||
Sáu | 1547 | 6895 | 5504 | |||||||||
Bảy | 729 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 17 |
2 | 27, 21, 29 |
3 | 32 |
4 | 48, 47 |
5 | 51, 58, 54 |
6 | 60, 69 |
7 | 74, 76 |
8 | |
9 | 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51, 21, 01 |
2 | 32, 92 |
3 | |
4 | 74, 54, 04 |
5 | 95 |
6 | 76 |
7 | 27, 17, 47 |
8 | 58, 48 |
9 | 69, 29 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 13/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 474036 | |||||||||||
Nhất | 77996 | |||||||||||
Nhì | 54685 | |||||||||||
Ba | 03468 | 48928 | ||||||||||
Tư | 86854 | 73516 | 39925 | 73118 | ||||||||
88966 | 24142 | 33592 | ||||||||||
Năm | 2250 | |||||||||||
Sáu | 4780 | 3160 | 7132 | |||||||||
Bảy | 956 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 18 |
2 | 28, 25 |
3 | 36, 32 |
4 | 42 |
5 | 54, 50, 56 |
6 | 68, 66, 60 |
7 | |
8 | 85, 80 |
9 | 96, 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 60, 90 |
1 | |
2 | 42, 92, 32 |
3 | |
4 | 54 |
5 | 85, 25 |
6 | 36, 96, 16, 66, 56 |
7 | |
8 | 68, 28, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 06/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 934750 | |||||||||||
Nhất | 54909 | |||||||||||
Nhì | 26774 | |||||||||||
Ba | 52745 | 06193 | ||||||||||
Tư | 96995 | 89226 | 74471 | 06542 | ||||||||
60630 | 59916 | 27998 | ||||||||||
Năm | 1491 | |||||||||||
Sáu | 1420 | 9719 | 7922 | |||||||||
Bảy | 612 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 19, 12 |
2 | 26, 20, 22 |
3 | 30 |
4 | 45, 42, 45 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 74, 71 |
8 | |
9 | 93, 95, 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 20 |
1 | 71, 91 |
2 | 42, 22, 12 |
3 | 93 |
4 | 74 |
5 | 45, 95, 45 |
6 | 26, 16 |
7 | |
8 | 98 |
9 | 09, 19 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 29/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 150120 | |||||||||||
Nhất | 11132 | |||||||||||
Nhì | 60347 | |||||||||||
Ba | 37881 | 42237 | ||||||||||
Tư | 77262 | 75503 | 46058 | 88495 | ||||||||
79110 | 36579 | 84165 | ||||||||||
Năm | 7947 | |||||||||||
Sáu | 9089 | 0926 | 1568 | |||||||||
Bảy | 467 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10 |
2 | 20, 26 |
3 | 32, 37, 30 |
4 | 47, 47 |
5 | 58 |
6 | 62, 65, 68, 67 |
7 | 79 |
8 | 81, 89 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 30 |
1 | 81 |
2 | 32, 62 |
3 | 03 |
4 | |
5 | 95, 65 |
6 | 26 |
7 | 47, 37, 47, 67 |
8 | 58, 68 |
9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 22/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 163019 | |||||||||||
Nhất | 04536 | |||||||||||
Nhì | 66317 | |||||||||||
Ba | 71952 | 23749 | ||||||||||
Tư | 90425 | 86115 | 09904 | 42852 | ||||||||
26742 | 33678 | 86948 | ||||||||||
Năm | 8621 | |||||||||||
Sáu | 6072 | 1640 | 2049 | |||||||||
Bảy | 582 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 17, 15 |
2 | 25, 21, 21 |
3 | 36 |
4 | 49, 42, 48, 40, 49 |
5 | 52, 52 |
6 | |
7 | 78, 72 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 21, 21 |
2 | 52, 52, 42, 72, 82 |
3 | |
4 | 04 |
5 | 25, 15 |
6 | 36 |
7 | 17 |
8 | 78, 48 |
9 | 19, 49, 49 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 15/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 613601 | |||||||||||
Nhất | 36290 | |||||||||||
Nhì | 84450 | |||||||||||
Ba | 58818 | 39518 | ||||||||||
Tư | 12994 | 02823 | 82520 | 80399 | ||||||||
70164 | 29801 | 90572 | ||||||||||
Năm | 7920 | |||||||||||
Sáu | 7548 | 2599 | 4606 | |||||||||
Bảy | 717 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01, 06 |
1 | 18, 18, 17 |
2 | 23, 20, 20 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 90, 94, 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 50, 20, 20 |
1 | 01, 01 |
2 | 72 |
3 | 23 |
4 | 94, 64 |
5 | |
6 | 06, 36 |
7 | 17 |
8 | 18, 18, 48 |
9 | 99, 99 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 08/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 312725 | |||||||||||
Nhất | 87346 | |||||||||||
Nhì | 25851 | |||||||||||
Ba | 75819 | 98641 | ||||||||||
Tư | 84685 | 28889 | 68291 | 67267 | ||||||||
60292 | 60079 | 21878 | ||||||||||
Năm | 7373 | |||||||||||
Sáu | 3178 | 5935 | 5759 | |||||||||
Bảy | 236 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 35, 36 |
4 | 46, 41, 40 |
5 | 51, 59 |
6 | 67 |
7 | 79, 78, 73, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 51, 41, 91 |
2 | 92 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 25, 85, 35 |
6 | 46, 36 |
7 | 67 |
8 | 78, 78 |
9 | 19, 89, 79, 59 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 01/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 498678 | |||||||||||
Nhất | 52784 | |||||||||||
Nhì | 19800 | |||||||||||
Ba | 81537 | 82647 | ||||||||||
Tư | 50451 | 36670 | 88272 | 54448 | ||||||||
14775 | 44462 | 19260 | ||||||||||
Năm | 4349 | |||||||||||
Sáu | 3477 | 3681 | 2086 | |||||||||
Bảy | 042 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 37 |
4 | 47, 48, 49, 42 |
5 | 51 |
6 | 62, 60 |
7 | 78, 70, 72, 75, 77 |
8 | 84, 81, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 60 |
1 | 51, 81 |
2 | 72, 62, 42 |
3 | 23 |
4 | 84 |
5 | 75 |
6 | 86 |
7 | 37, 47, 77 |
8 | 78, 48 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 25/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 082488 | |||||||||||
Nhất | 08850 | |||||||||||
Nhì | 40125 | |||||||||||
Ba | 84327 | 02245 | ||||||||||
Tư | 11178 | 08618 | 54347 | 62848 | ||||||||
10727 | 04188 | 85590 | ||||||||||
Năm | 4464 | |||||||||||
Sáu | 0005 | 2245 | 0715 | |||||||||
Bảy | 049 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18, 15 |
2 | 25, 27, 27 |
3 | 38 |
4 | 45, 47, 48, 45, 49 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 88, 88 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 64 |
5 | 25, 45, 05, 45, 15 |
6 | |
7 | 27, 47, 27 |
8 | 88, 78, 18, 48, 88, 38 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 18/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 761460 | |||||||||||
Nhất | 33704 | |||||||||||
Nhì | 35230 | |||||||||||
Ba | 16030 | 27929 | ||||||||||
Tư | 30108 | 96403 | 19021 | 63427 | ||||||||
63523 | 60424 | 03179 | ||||||||||
Năm | 8700 | |||||||||||
Sáu | 4672 | 0670 | 1920 | |||||||||
Bảy | 336 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08, 03, 00 |
1 | |
2 | 29, 21, 27, 23, 24, 20 |
3 | 30, 30, 36 |
4 | |
5 | |
6 | 60 |
7 | 79, 72, 70, 77 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30, 30, 00, 70, 20 |
1 | 21 |
2 | 72 |
3 | 03, 23 |
4 | 04, 24 |
5 | |
6 | 36 |
7 | 27, 77 |
8 | 08 |
9 | 29, 79 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 11/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 137859 | |||||||||||
Nhất | 58131 | |||||||||||
Nhì | 88500 | |||||||||||
Ba | 52266 | 58575 | ||||||||||
Tư | 22417 | 56397 | 59015 | 61806 | ||||||||
19318 | 69221 | 22456 | ||||||||||
Năm | 7635 | |||||||||||
Sáu | 0798 | 0581 | 2873 | |||||||||
Bảy | 450 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 17, 15, 18 |
2 | 21 |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 59, 56, 50, 52 |
6 | 66 |
7 | 75, 73 |
8 | 81 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 31, 21, 81 |
2 | 52 |
3 | 73 |
4 | |
5 | 75, 15, 35 |
6 | 66, 06, 56 |
7 | 17, 97 |
8 | 18, 98 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 04/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 289907 | |||||||||||
Nhất | 97009 | |||||||||||
Nhì | 20127 | |||||||||||
Ba | 77592 | 09251 | ||||||||||
Tư | 66298 | 53808 | 98857 | 86665 | ||||||||
29308 | 49149 | 13274 | ||||||||||
Năm | 0334 | |||||||||||
Sáu | 8763 | 5390 | 1958 | |||||||||
Bảy | 845 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09, 08, 08 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 49, 45 |
5 | 51, 57, 58 |
6 | 65, 63 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 92, 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 51, 11 |
2 | 92 |
3 | 63 |
4 | 74, 34 |
5 | 65, 45 |
6 | |
7 | 07, 27, 57 |
8 | 98, 08, 08, 58 |
9 | 09, 49 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 28/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 245722 | |||||||||||
Nhất | 90923 | |||||||||||
Nhì | 05317 | |||||||||||
Ba | 84024 | 34121 | ||||||||||
Tư | 57378 | 73836 | 54720 | 83748 | ||||||||
29500 | 88762 | 37844 | ||||||||||
Năm | 5656 | |||||||||||
Sáu | 5647 | 3545 | 0280 | |||||||||
Bảy | 828 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 17 |
2 | 22, 23, 24, 21, 20, 28 |
3 | 36 |
4 | 48, 44, 47, 45 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 80 |
1 | 21 |
2 | 22, 62 |
3 | 23 |
4 | 24, 44 |
5 | 45 |
6 | 36, 56, 06 |
7 | 17, 47 |
8 | 78, 48, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 21/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 562945 | |||||||||||
Nhất | 42669 | |||||||||||
Nhì | 68959 | |||||||||||
Ba | 72352 | 33113 | ||||||||||
Tư | 32694 | 55316 | 70334 | 56470 | ||||||||
40941 | 80089 | 14218 | ||||||||||
Năm | 5876 | |||||||||||
Sáu | 8556 | 5753 | 1511 | |||||||||
Bảy | 908 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 16, 18, 11 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 45, 41 |
5 | 59, 52, 56, 53 |
6 | 69 |
7 | 70, 76, 76 |
8 | 89 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 41, 11 |
2 | 52 |
3 | 13, 53 |
4 | 94, 34 |
5 | 45 |
6 | 16, 76, 56, 76 |
7 | |
8 | 18, 08 |
9 | 69, 59, 89 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 14/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 891032 | |||||||||||
Nhất | 56524 | |||||||||||
Nhì | 59030 | |||||||||||
Ba | 22400 | 44657 | ||||||||||
Tư | 00737 | 17292 | 08596 | 27751 | ||||||||
28988 | 04847 | 19652 | ||||||||||
Năm | 1222 | |||||||||||
Sáu | 3535 | 5463 | 8558 | |||||||||
Bảy | 302 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | |
2 | 24, 22 |
3 | 32, 30, 37, 35 |
4 | 47 |
5 | 57, 51, 52, 58 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 88 |
9 | 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00 |
1 | 51 |
2 | 32, 92, 52, 22, 02 |
3 | 63 |
4 | 24, 74 |
5 | 35 |
6 | 96 |
7 | 57, 37, 47 |
8 | 88, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 07/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 090206 | |||||||||||
Nhất | 47490 | |||||||||||
Nhì | 37371 | |||||||||||
Ba | 66588 | 26152 | ||||||||||
Tư | 15733 | 86745 | 87877 | 83209 | ||||||||
53101 | 53720 | 71611 | ||||||||||
Năm | 8428 | |||||||||||
Sáu | 6639 | 5267 | 8974 | |||||||||
Bảy | 734 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09, 01 |
1 | 11 |
2 | 20, 28 |
3 | 33, 39, 34, 38 |
4 | 45 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 71, 77, 74 |
8 | 88 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 71, 01, 11 |
2 | 52 |
3 | 33 |
4 | 74, 34 |
5 | 45 |
6 | 06 |
7 | 77, 67 |
8 | 88, 28, 38 |
9 | 09, 39 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 30/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 743942 | |||||||||||
Nhất | 33763 | |||||||||||
Nhì | 80145 | |||||||||||
Ba | 21508 | 95572 | ||||||||||
Tư | 99539 | 04240 | 06544 | 33359 | ||||||||
92898 | 28667 | 12763 | ||||||||||
Năm | 2428 | |||||||||||
Sáu | 8058 | 7668 | 1813 | |||||||||
Bảy | 705 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05, 04 |
1 | 13 |
2 | 28 |
3 | 39 |
4 | 42, 45, 40, 44 |
5 | 59, 58 |
6 | 63, 67, 63, 68 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | |
2 | 42, 72 |
3 | 63, 63, 13 |
4 | 44, 04 |
5 | 45, 05 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 08, 98, 28, 58, 68 |
9 | 39, 59 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 23/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 464423 | |||||||||||
Nhất | 76385 | |||||||||||
Nhì | 48865 | |||||||||||
Ba | 37173 | 59563 | ||||||||||
Tư | 95106 | 79417 | 95296 | 38094 | ||||||||
78955 | 28421 | 22391 | ||||||||||
Năm | 3747 | |||||||||||
Sáu | 2469 | 8972 | 9983 | |||||||||
Bảy | 348 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 |
2 | 23, 21 |
3 | |
4 | 47, 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 65, 63, 69 |
7 | 73, 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 96, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 91 |
2 | 72 |
3 | 23, 73, 63, 83 |
4 | 94 |
5 | 85, 65, 55 |
6 | 06, 96 |
7 | 17, 47 |
8 | 48 |
9 | 69, 59 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 16/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 960290 | |||||||||||
Nhất | 78343 | |||||||||||
Nhì | 22574 | |||||||||||
Ba | 13360 | 32907 | ||||||||||
Tư | 65196 | 89825 | 37055 | 22283 | ||||||||
80570 | 79340 | 74553 | ||||||||||
Năm | 1058 | |||||||||||
Sáu | 8292 | 1757 | 2363 | |||||||||
Bảy | 305 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | |
2 | 25, 20 |
3 | |
4 | 43, 40 |
5 | 55, 53, 58, 57 |
6 | 60, 63 |
7 | 74, 70 |
8 | 83 |
9 | 90, 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60, 70, 40, 20 |
1 | |
2 | 92 |
3 | 43, 83, 53, 63 |
4 | 74 |
5 | 25, 55, 05 |
6 | 96 |
7 | 07, 57 |
8 | 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 09/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 987763 | |||||||||||
Nhất | 20050 | |||||||||||
Nhì | 16674 | |||||||||||
Ba | 86198 | 56308 | ||||||||||
Tư | 26071 | 54612 | 34493 | 55194 | ||||||||
84484 | 41145 | 26689 | ||||||||||
Năm | 8773 | |||||||||||
Sáu | 7539 | 9787 | 6559 | |||||||||
Bảy | 401 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 45, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 63 |
7 | 74, 71, 73 |
8 | 84, 89, 87 |
9 | 98, 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 71, 01 |
2 | 12 |
3 | 63, 93, 73 |
4 | 74, 94, 84 |
5 | 45 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 98, 08 |
9 | 89, 39, 59, 49 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 02/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 474651 | |||||||||||
Nhất | 99541 | |||||||||||
Nhì | 85610 | |||||||||||
Ba | 87307 | 68955 | ||||||||||
Tư | 16546 | 41265 | 28680 | 86227 | ||||||||
57387 | 35129 | 48426 | ||||||||||
Năm | 9465 | |||||||||||
Sáu | 1610 | 1074 | 2662 | |||||||||
Bảy | 028 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 10 |
2 | 27, 29, 26, 28 |
3 | |
4 | 41, 46 |
5 | 51, 55 |
6 | 65, 65, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 87 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80, 10, 90 |
1 | 51, 41 |
2 | 62 |
3 | |
4 | 74 |
5 | 55, 65, 65 |
6 | 46, 26 |
7 | 07, 27, 87 |
8 | 28 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 26/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 294846 | |||||||||||
Nhất | 65365 | |||||||||||
Nhì | 29930 | |||||||||||
Ba | 28177 | 32581 | ||||||||||
Tư | 31940 | 62179 | 79075 | 65909 | ||||||||
48526 | 06856 | 59227 | ||||||||||
Năm | 0392 | |||||||||||
Sáu | 0041 | 1079 | 4884 | |||||||||
Bảy | 999 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | |
2 | 26, 27 |
3 | 30 |
4 | 46, 40, 41 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 77, 79, 75, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40 |
1 | 81, 41 |
2 | 92, 02 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 65, 75 |
6 | 46, 26, 56 |
7 | 77, 27 |
8 | |
9 | 79, 09, 79, 99 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 19/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 589920 | |||||||||||
Nhất | 01582 | |||||||||||
Nhì | 52264 | |||||||||||
Ba | 19097 | 22620 | ||||||||||
Tư | 69737 | 34840 | 05977 | 49809 | ||||||||
71819 | 49963 | 81092 | ||||||||||
Năm | 6613 | |||||||||||
Sáu | 4800 | 8581 | 4675 | |||||||||
Bảy | 870 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 19, 13 |
2 | 20, 20 |
3 | 37, 30 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 64, 63 |
7 | 77, 75, 70 |
8 | 82, 81 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20, 40, 00, 70, 30 |
1 | 81 |
2 | 82, 92 |
3 | 63, 13 |
4 | 64 |
5 | 75 |
6 | |
7 | 97, 37, 77 |
8 | |
9 | 09, 19 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 12/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 009572 | |||||||||||
Nhất | 70574 | |||||||||||
Nhì | 54817 | |||||||||||
Ba | 49583 | 58467 | ||||||||||
Tư | 22228 | 16211 | 04594 | 34530 | ||||||||
08717 | 47073 | 23945 | ||||||||||
Năm | 5223 | |||||||||||
Sáu | 4400 | 7284 | 1929 | |||||||||
Bảy | 901 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 17, 11, 17 |
2 | 28, 23, 29 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 72, 74, 73 |
8 | 83, 84 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00 |
1 | 11, 01 |
2 | 72 |
3 | 83, 73, 23 |
4 | 74, 94, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | |
7 | 17, 67, 17 |
8 | 28 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Đà Lạt - 05/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 464482 | |||||||||||
Nhất | 59969 | |||||||||||
Nhì | 42881 | |||||||||||
Ba | 96906 | 82717 | ||||||||||
Tư | 03690 | 36668 | 24818 | 29385 | ||||||||
97498 | 74126 | 45674 | ||||||||||
Năm | 0729 | |||||||||||
