Kết quả xổ số Đà Lạt 20-10-2013
Kết quả sổ xố ngày - 20/10/2013 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 003365 | |||||||||||
Nhất | 88022 | |||||||||||
Nhì | 28449 | |||||||||||
Ba | 31936 | 46485 | ||||||||||
Tư | 24908 | 04464 | 27030 | 27795 | ||||||||
17066 | 05159 | 77630 | ||||||||||
Năm | 1353 | |||||||||||
Sáu | 7618 | 1613 | 6170 | |||||||||
Bảy | 379 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 13 |
2 | 22 |
3 | 36, 30, 30, 31 |
4 | 49 |
5 | 59, 53 |
6 | 65, 64, 66 |
7 | 70, 79 |
8 | 85 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 30, 70 |
1 | 31 |
2 | 22 |
3 | 53, 13 |
4 | 64 |
5 | 65, 85, 95 |
6 | 36, 66 |
7 | |
8 | 08, 18 |
9 | 49, 59, 79 |