Kết quả xổ số Đà Lạt 27-09-2020
Kết quả sổ xố ngày - 27/09/2020 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 239213 | |||||||||||
| Nhất | 25588 | |||||||||||
| Nhì | 86907 | |||||||||||
| Ba | 37995 | 85944 | ||||||||||
| Tư | 14757 | 62947 | 38921 | 75480 | ||||||||
| 12754 | 96621 | 19176 | ||||||||||
| Năm | 1810 | |||||||||||
| Sáu | 0694 | 4763 | 6406 | |||||||||
| Bảy | 403 | |||||||||||
| Tám | 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 06, 03 |
| 1 | 13, 10, 13 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | 95, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 10 |
| 1 | 21, 21 |
| 2 | |
| 3 | 13, 63, 03, 13 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 76, 06 |
| 7 | 07, 57, 47 |
| 8 | 88 |
| 9 |